 | 
■ 対戦結果
■連続5戦の合計得点 / Updated 2011/10/23 15:50 / 対象:154人
1 | yassa | 330.0 |
2 | 遊走 | 286.0 |
3 | 温泉たまご | 285.0 |
4 | 三麻亭染太郎 | 266.0 |
5 | @ただし | 263.0 |
6 | janki | 256.0 |
7 | うぐいすぼうや | 248.0 |
8 | nmnk2110 | 230.0 |
9 | anami | 221.0 |
10 | Abaqus | 221.0 |
11 | まっくろぺにすん | 218.0 |
12 | 暇人ktkr | 218.0 |
13 | |ω・`)ゆきや | 207.0 |
14 | @一色の弟子† | 207.0 |
15 | 十流 | 197.0 |
16 | hiro0007 | 196.0 |
17 | ヨーダ | 183.0 |
18 | namara | 183.0 |
19 | “エフ” | 179.0 |
20 | ranransa | 177.0 |
21 | ロロロ | 176.0 |
22 | るうでい | 175.0 |
23 | らねぼ~ | 174.0 |
24 | 倉田佐祐理 | 173.0 |
25 | hirosikg | 172.0 |
26 | tomutomi | 172.0 |
27 | skipbeat | 171.0 |
28 | 三麻亭王羅洲 | 171.0 |
29 | tosan | 170.0 |
30 | smms | 169.0 |
31 | ppikaqiu | 168.0 |
32 | パチ | 163.0 |
33 | はつの | 162.0 |
34 | Magic | 160.0 |
35 | 大四元 | 160.0 |
36 | seil | 159.0 |
37 | 北の国から | 153.0 |
38 | yabai | 148.0 |
39 | TUMEKIRI | 147.0 |
40 | SKY_love | 144.0 |
41 | FNJ | 144.0 |
42 | t-hon | 143.0 |
43 | dennsi | 143.0 |
44 | ■ひーくん■ | 135.0 |
45 | MR.BIG | 132.0 |
46 | shino!! | 131.0 |
47 | あまとぅ | 128.0 |
48 | Вишня | 128.0 |
49 | 小松未歩 | 125.0 |
50 | VvVvV | 125.0 |
51 | さとちゃん | 125.0 |
52 | 遠野秋葉 | 123.0 |
53 | b-max | 120.0 |
54 | ルーフ | 120.0 |
55 | ebiel | 112.0 |
56 | @tora | 111.0 |
57 | 棗桃子 | 109.0 |
58 | 愛乃ぞろ子 | 108.0 |
59 | しおから | 108.0 |
60 | まつおかだいご | 105.0 |
61 | 目黒に限る | 105.0 |
62 | P.Mall | 104.0 |
63 | excel103 | 104.0 |
64 | ブギーナイト | 104.0 |
65 | 永遠の炭酸飲料 | 103.0 |
66 | あきふゆ | 101.0 |
67 | taikai | 99.0 |
68 | (*・ω・)っ† | 78.0 |
69 | TaKe. | 78.0 |
70 | きゃんたま大王 | 78.0 |
71 | リードラ | 77.0 |
72 | 麻雀なぅ | 76.0 |
73 | アシタカ(山田) | 72.0 |
74 | rinmei | 71.0 |
75 | 牌を操る者 | 69.0 |
76 | library | 65.0 |
77 | ほっけの干物 | 60.0 |
78 | juliet | 60.0 |
79 | chorio | 59.0 |
80 | hogeta | 55.0 |
81 | ヤンスケ | 50.0 |
82 | miyab | 38.0 |
83 | guraibu | 28.0 |
84 | 直坊 | 27.0 |
85 | たかあき | 21.0 |
86 | フェイシスト | 18.0 |
87 | ミミズクの夜 | 14.0 |
88 | mit3292 | 6.0 |
89 | kroryo | 5.0 |
90 | ラヴィ | 4.0 |
91 | 競艇発祥地 | 4.0 |
92 | 職権濫用 | 3.0 |
93 | 屋根裏の加藤鷹 | 2.0 |
※同一得点の場合達成時間の早いプレーヤを優先します
■役満
10/23 01:42 | 牌譜dennsi 清老頭
10/23 01:40 | 牌譜まつおかだいご 四暗刻
10/23 00:55 | 牌譜競艇発祥地 九蓮宝燈
10/23 00:51 | 牌譜うぐいすぼうや 国士無双
10/23 00:49 | 牌譜nmnk2110 数え役満
10/23 00:00 | 牌譜棗桃子 四暗刻
10/22 23:45 | 牌譜namara 国士無双
10/22 23:45 | 牌譜棗桃子 四暗刻
10/22 23:40 | 牌譜あまとぅ 大三元
10/22 23:37 | 牌譜dennsi 数え役満
10/22 23:35 | 牌譜まつおかだいご 数え役満
10/22 23:34 | 牌譜nmnk2110 四暗刻
10/22 23:32 | 牌譜まつおかだいご 国士無双
10/22 23:21 | 牌譜juliet 国士無双
10/22 23:15 | 牌譜暇人ktkr 四暗刻
10/22 22:38 | 牌譜excel103 四暗刻
10/22 22:21 | 牌譜さとちゃん 字一色
10/22 22:05 | 牌譜kroryo 数え役満
10/22 21:50 | 牌譜パチ 四暗刻
10/22 20:59 | 牌譜風海梢 四暗刻
10/22 20:18 | 牌譜@一色の弟子† 大三元
10/22 20:03 | 牌譜リードラ 字一色
10/22 19:59 | 牌譜パチ 四暗刻
10/22 19:52 | 牌譜キシリト 数え役満
10/22 19:12 | 牌譜ヨーダ 国士無双
10/22 19:01 | 牌譜anami 数え役満
10/22 18:53 | 牌譜あまとぅ 四暗刻
10/22 18:46 | 牌譜VONGOLA 国士無双
10/22 18:43 | 牌譜パチ 国士無双
10/22 18:14 | 牌譜miyab 大三元
10/22 18:09 | 牌譜b-max 数え役満
10/22 18:09 | 牌譜yaochuni 数え役満
10/22 18:00 | 牌譜ほっけの干物 字一色
|  |