 | 
■ 対戦結果
■ C0011 / 連続5戦の合計得点 Updated 2013/10/20 02:17 / 対象:233人
| 1 | \横浜★優勝/ | 343.0 |
| 2 | バスター君 | 330.0 |
| 3 | せぃ・ω・ぅち | 305.0 |
| 4 | 小池徹平 | 289.0 |
| 5 | ヨシダ2 | 284.0 |
| 6 | 霍青娥 | 281.0 |
| 7 | いかる | 271.0 |
| 8 | Mame-ya | 271.0 |
| 9 | 大入道くん | 265.0 |
| 10 | ObatarO | 263.0 |
| 11 | おちゃめらPすけ | 261.0 |
| 12 | 野太い声 | 260.0 |
| 13 | にゃんまる7世 | 252.0 |
| 14 | DERESUKE | 248.0 |
| 15 | hirosikg | 244.0 |
| 16 | えすあーる | 236.0 |
| 17 | 旅人ちよすけ | 235.0 |
| 18 | シルビィ | 231.0 |
| 19 | 星降る街 | 223.0 |
| 20 | =伊藤かな恵= | 221.0 |
| 21 | チョコロボクン | 219.0 |
| 22 | 雲雀の囀り | 215.0 |
| 23 | アルバトロス☆ | 213.0 |
| 24 | クラ | 210.0 |
| 25 | MS-06R | 203.0 |
| 26 | kumanoie | 197.0 |
| 27 | 主婦雀 | 194.0 |
| 28 | jikojmh | 194.0 |
| 29 | ロスタイム | 193.0 |
| 30 | たらい回し | 192.0 |
| 31 | 倉田佐祐理 | 192.0 |
| 32 | wawa3030 | 192.0 |
| 33 | Lu_Xun | 191.0 |
| 34 | いのけん | 190.0 |
| 35 | かべちー | 190.0 |
| 36 | at_once | 189.0 |
| 37 | アレステロ | 187.0 |
| 38 | 夏冬 | 183.0 |
| 39 | ロジカルさん | 183.0 |
| 40 | 3FREEZE | 181.0 |
| 41 | きてぃ☆ぱい | 181.0 |
| 42 | トップをねらえ! | 181.0 |
| 43 | 裏梟 | 175.0 |
| 44 | トップレス麻雀 | 173.0 |
| 45 | 長い光 | 172.0 |
| 46 | JIN | 171.0 |
| 47 | ぽちたまたん | 168.0 |
| 48 | katawaku | 168.0 |
| 49 | ちゃここ | 166.0 |
| 50 | へた | 162.0 |
| 51 | てしやん | 160.0 |
| 52 | 今江 | 160.0 |
| 53 | mydo2000 | 157.0 |
| 54 | ゃょぃ | 154.0 |
| 55 | きゃつお | 154.0 |
| 56 | ヨコイチ | 147.0 |
| 57 | 中堅@ハーベスト | 143.0 |
| 58 | 永遠の炭酸飲料 | 143.0 |
| 59 | Mr8oji | 140.0 |
| 60 | ふかじ | 139.0 |
| 61 | shingo | 138.0 |
| 62 | reef | 136.0 |
| 63 | akj-69 | 131.0 |
| 64 | fuku02 | 131.0 |
| 65 | (た゜д゜っ) | 130.0 |
| 66 | 破壊神ぬごー | 129.0 |
| 67 | かのん♪ | 126.0 |
| 68 | ブランキーノ | 126.0 |
| 69 | マスカットティー | 124.0 |
| 70 | あらくれ | 121.0 |
| 71 | library | 120.0 |
| 72 | XTEND最強 | 115.0 |
| 73 | (^ω^)おぉん | 109.0 |
| 74 | 角チェ | 108.0 |
| 75 | てんさんten5 | 103.0 |
| 76 | このきー | 96.0 |
| 77 | ちっぷちょっぷ | 96.0 |
| 78 | 『魚ポコ』 | 93.0 |
| 79 | むてきてむ | 93.0 |
| 80 | ハゲOYAJ | 92.0 |
| 81 | beesono | 89.0 |
| 82 | ちょろの助 | 88.0 |
| 83 | nesier | 85.0 |
| 84 | ラーズ | 84.0 |
| 85 | 久世橋朱里 | 83.0 |
| 86 | kkkggg | 81.0 |
| 87 | ほぇいよ | 81.0 |
| 88 | 上家は怪しい!! | 79.0 |
| 89 | 救えないミザリー | 77.0 |
| 90 | bonnou89 | 76.0 |
| 91 | みやこん10歳 | 75.0 |
| 92 | Yuukari | 75.0 |
| 93 | nabatame | 72.0 |
| 94 | 橋本栄久 | 70.0 |
| 95 | 大安吉日 | 64.0 |
| 96 | >ω< | 64.0 |
| 97 | noigy | 64.0 |
| 98 | petra. | 62.0 |
| 99 | ありかたん | 60.0 |
| 100 | ヴム9て | 58.0 |
| 101 | メガネ部長 | 53.0 |
| 102 | 遊走 | 53.0 |
| 103 | 原村和 | 53.0 |
| 104 | suffolk | 47.0 |
| 105 | 友沢 | 46.0 |
| 106 | みやまの獅子 | 45.0 |
| 107 | dotto | 44.0 |
| 108 | 草原の涼風 | 41.0 |
| 109 | もきもきもっき | 41.0 |
| 110 | モトヤンあゆら | 31.0 |
| 111 | ぽぽにゃ★よい | 28.0 |
| 112 | ワイルド | 22.0 |
| 113 | 佑塾 | 21.0 |
| 114 | 白里.楓 | 16.0 |
| 115 | 天野まり | 16.0 |
| 116 | daichan0 | 16.0 |
| 117 | 美憂 | 14.0 |
| 118 | ほげた | 13.0 |
| 119 | 青空を描こう | 12.0 |
| 120 | M.E.P | 5.0 |
| 121 | ペコ | 4.0 |
| 122 | ヨナ | 3.0 |
※同一得点の場合達成時間の早いプレーヤを優先します
■役満
10/20 01:59 | 牌譜 モトヤンあゆら 国士無双
10/20 01:35 | 牌譜 モトヤンあゆら 国士無双
10/20 01:00 | 牌譜 katawaku 数え役満
10/20 00:13 | 牌譜 DERESUKE 国士無双
10/19 23:59 | 牌譜 ふかじ 数え役満
10/19 23:16 | 牌譜 M.E.P 四暗刻
10/19 23:03 | 牌譜 nabatame 数え役満
10/19 22:59 | 牌譜 アクエリアスゼロ 国士無双
10/19 22:49 | 牌譜 雲雀の囀り 数え役満
10/19 22:29 | 牌譜 at_once 数え役満
10/19 22:11 | 牌譜 ppikaqiu 数え役満
10/19 22:01 | 牌譜 主婦雀 大三元
10/19 21:49 | 牌譜 at_once 数え役満
10/19 21:40 | 牌譜 姉帯豊音@六曜 九蓮宝燈
10/19 21:38 | 牌譜 永遠の炭酸飲料 数え役満
10/19 21:38 | 牌譜 Da-kun 四暗刻単騎
10/19 21:34 | 牌譜 kumanoie 国士無双
10/19 21:11 | 牌譜 butaemon 数え役満
10/19 21:07 | 牌譜 アレステロ 四暗刻
10/19 20:59 | 牌譜 3FREEZE 国士無双
10/19 20:57 | 牌譜 永遠の炭酸飲料 国士無双
10/19 20:56 | 牌譜 チョコロボクン 四暗刻
10/19 20:21 | 牌譜 Da-kun 数え役満
10/19 19:56 | 牌譜 みやこん10歳 大三元
10/19 19:55 | 牌譜 チョコロボクン 国士無双
10/19 19:50 | 牌譜 ヨナ 数え役満
10/19 19:46 | 牌譜 XTEND最強 国士無双
10/19 19:40 | 牌譜 シルビィ 四暗刻
10/19 19:34 | 牌譜 今年もよろしく! 数え役満
10/19 19:28 | 牌譜 いのけん 四暗刻
10/19 19:12 | 牌譜 佑塾 四暗刻
10/19 19:10 | 牌譜 Okabe 数え役満
10/19 19:01 | 牌譜 裏梟 四暗刻
10/19 18:53 | 牌譜 霍青娥 国士無双
10/19 18:42 | 牌譜 中堅@ハーベスト 国士無双
10/19 18:37 | 牌譜 メガネ部長 国士無双
10/19 18:26 | 牌譜 橋本栄久 国士無双
|  |