|
■ 予選B結果
■C0022 / 連続5戦の合計得点 Updated 2015/06/15 02:04 / 対象:84人
1 | Ⓟ吉田知弘 | 192.0 |
2 | Ⓟ比嘉秀仁 | 181.0 |
3 | たかあき | 175.0 |
4 | Ⓟ仲川翔 | 169.0 |
5 | Piedra | 166.0 |
6 | Ⓟ秋山裕邦 | 163.0 |
7 | Kize | 160.0 |
8 | 遠山キンジ | 148.0 |
9 | Ⓟ三木亮 | 147.0 |
10 | Ⓟ伊達直樹 | 145.0 |
11 | ヒルベルト | 133.0 |
12 | (株)ヨントリー | 130.0 |
13 | きにら | 128.0 |
14 | ゲイ | 124.0 |
15 | コダイラ崇弘 | 122.0 |
16 | Ⓟ福田聡 | 121.0 |
17 | 雪月孔明 | 118.0 |
18 | まいちぃ | 117.0 |
19 | かんろ | 114.0 |
20 | Ⓟ橘哲也 | 113.0 |
21 | voggefin | 107.0 |
22 | 和正 | 105.0 |
23 | 黒いにこちゃん | 99.0 |
24 | G('e')n | 98.0 |
25 | えぬしぶ | 98.0 |
26 | Ⓟ出本誠司 | 96.0 |
27 | Kazuki13 | 96.0 |
28 | AGF | 95.0 |
29 | Ⓟ竹居みつき | 93.0 |
30 | Ⓟ福井仁 | 91.0 |
31 | pak-pak | 88.0 |
32 | まぁがりん | 82.0 |
33 | InuShiBa | 80.0 |
34 | Ⓟ岩村政則 | 74.0 |
35 | Ⓟ二見大輔 | 74.0 |
36 | Ⓟ森公隆 | 73.0 |
37 | 黒川ありす | 72.0 |
38 | 藤白†七実 | 72.0 |
39 | Ⓟ大橋恒太 | 69.0 |
40 | Ⓟ杉村えみ | 69.0 |
41 | 建: | 68.0 |
42 | yj-cheki | 68.0 |
43 | なかじ | 67.0 |
44 | 魔戒棋士 | 65.0 |
45 | どら90129 | 65.0 |
46 | 瀬良駿 | 62.0 |
47 | 35+ | 57.0 |
48 | いけだん | 57.0 |
49 | y.yasu | 55.0 |
50 | Ⓟ阿部孝則 | 55.0 |
51 | Ⓟ庄司麗子 | 54.0 |
52 | Ⓟ大浜岳 | 53.0 |
53 | a-yassi | 51.0 |
54 | Ⓟ五十嵐毅 | 49.0 |
55 | 幻影の音 | 48.0 |
56 | Ⓟ会田日和 | 47.0 |
57 | よっしぃ | 45.0 |
58 | Ⓟ山浩 | 36.0 |
59 | KAZUMA31 | 32.0 |
60 | みのきちさん | 30.0 |
61 | Ⓟ愛内よしえ | 20.0 |
62 | Ⓟ瑛 | 20.0 |
63 | ナカムラノボル | 10.0 |
64 | AMEチキン | 8.0 |
65 | Ⓟ大窪貴大 | 1.0 |
■役満
06/14 22:42 | 牌譜 たかあき 大三元
| |