|
■ 予選A結果
■C0022 / 連続5戦の合計得点 Updated 2017/06/26 02:12 / 対象:88人
1 | ゆ~じ | 244.0 |
2 | rere2013 | 200.0 |
3 | アメンポてふ | 198.0 |
4 | Ⓟ山浩 | 196.0 |
5 | _ma3 | 194.0 |
6 | Ⓟ岩村政則 | 193.0 |
7 | 雀龍 | 188.0 |
8 | せりお | 185.0 |
9 | momoyama | 185.0 |
10 | Ⓟ秋山裕邦 | 178.0 |
11 | fortis07 | 173.0 |
12 | 信用出来ない | 170.0 |
13 | るん(pafe) | 166.0 |
14 | ベルねこ | 158.0 |
15 | 茨の精霊 | 154.0 |
16 | アクマリン | 149.0 |
17 | Ⓟ杉村えみ | 146.0 |
18 | コダイラ崇弘 | 146.0 |
19 | しんちゃん。 | 142.0 |
20 | まきし(本垢1) | 142.0 |
21 | Ⓟ橘哲也 | 137.0 |
22 | まいちぃ | 136.0 |
23 | 岩代軟式麻雀部 | 132.0 |
24 | Ⓟ二見大輔 | 130.0 |
25 | 雀聖神龍 | 126.0 |
26 | Ⓟ神間大輔 | 122.0 |
27 | かっしー | 121.0 |
28 | Ⓟ大橋恒太 | 118.0 |
29 | Lot | 117.0 |
30 | Ⓟ安達瑠理華 | 116.0 |
31 | んのな | 115.0 |
32 | Ⓟ庄司麗子 | 114.0 |
33 | μしもで | 114.0 |
34 | ナカムラノボル | 113.0 |
35 | ひでぶMAX | 113.0 |
36 | kiai | 110.0 |
37 | 風神早苗 | 108.0 |
38 | ろんでにす | 103.0 |
39 | クロウザー | 99.0 |
40 | Ⓟ谷崎舞華 | 97.0 |
41 | AGF | 97.0 |
42 | Ⓟ逢坂恭司 | 92.0 |
43 | 爆打 | 87.0 |
44 | 原宿ジェンヌ | 84.0 |
45 | Ⓟ大窪貴大 | 81.0 |
46 | たかあき | 79.0 |
47 | Ⓟ東海林公紀 | 75.0 |
48 | ペコ | 66.0 |
49 | Ⓟ瑛 | 64.0 |
50 | Ⓟ大坪顕二 | 62.0 |
51 | Ⓟ福田聡 | 62.0 |
52 | AME・チキン | 61.0 |
53 | ひーぼう丸P | 61.0 |
54 | tomotakh | 60.0 |
55 | 片倉学 | 60.0 |
56 | hayato☆ | 58.0 |
57 | 獅子とんがらし | 56.0 |
58 | book-T | 55.0 |
59 | Ⓟ小川裕之 | 51.0 |
60 | rurine | 50.0 |
61 | Ⓟ山本政樹 | 49.0 |
62 | 羽生八冠 | 49.0 |
63 | Ⓟ酒井一人 | 41.0 |
64 | 阪神_甲子園 | 37.0 |
65 | シン太朗 | 37.0 |
66 | Ⓟりんのなお | 37.0 |
67 | 雪月孔明 | 36.0 |
68 | tokky230 | 36.0 |
69 | Ⓟ並河真純 | 28.0 |
70 | オカエモン | 23.0 |
71 | 夏焼雅 | 11.0 |
72 | レモンスカッシュ | 10.0 |
73 | ゴン♪ | 9.0 |
■役満
06/25 19:52 | 牌譜 岩代軟式麻雀部 大三元
06/25 18:27 | 牌譜 オカエモン 大三元
| |