|
■ 最強戦 南関東予選 結果
■C0022 / 連続5戦の合計得点 Updated 2019/07/07 02:19 / 対象:136人
1 | liil | 287.0 |
2 | フォウマルハウト | 243.0 |
3 | いろは愛してっぞ | 223.0 |
4 | 鉄撃のすたぁ | 213.0 |
5 | だいにゃん | 209.0 |
6 | がぼ | 201.0 |
7 | ガウック風紀委員 | 200.0 |
8 | 志庵 | 199.0 |
9 | いつみ | 197.0 |
10 | aoi18 | 197.0 |
11 | catmeVGC | 196.0 |
12 | きさらぎ駅 | 194.0 |
13 | こんごうパス太 | 193.0 |
14 | くーさく | 191.0 |
15 | Neu! | 190.0 |
16 | tomotakh | 188.0 |
17 | 友澤 | 181.0 |
18 | たいがーすたいる | 181.0 |
19 | 重信とか子の父 | 181.0 |
20 | 渚紗_r | 178.0 |
21 | びん☆びん☆まる | 174.0 |
22 | こたー | 173.0 |
23 | ちあす@オリオン | 171.0 |
24 | ぴよのすけ | 171.0 |
25 | 哲学するモジャ | 171.0 |
26 | 中野有香 | 170.0 |
27 | たまたま部長 | 169.0 |
28 | kaitone | 168.0 |
29 | 冬刀 | 168.0 |
30 | pirorin | 166.0 |
31 | 武蔵野の鬼 | 165.0 |
32 | 大華火 | 165.0 |
33 | Alcor | 164.0 |
34 | るっきー | 161.0 |
35 | くろしば | 160.0 |
36 | いも部長@たま団 | 158.0 |
37 | arly211 | 158.0 |
38 | 夜桜麻雀教室 | 155.0 |
39 | ぽーとぴあ | 154.0 |
40 | ぱいらいと | 154.0 |
41 | Motoyan | 154.0 |
42 | ぽち。'-')ゞ | 153.0 |
43 | NO.Ⅰ | 152.0 |
44 | 制御棒 | 152.0 |
45 | 花嫁の魔女 | 151.0 |
46 | 従業員A | 147.0 |
47 | 雅幸4号 | 147.0 |
48 | 花京院ヤンキース | 142.0 |
49 | 蒼月潮 | 141.0 |
50 | 日本三大夜桜とは | 137.0 |
51 | 小清水和 | 136.0 |
52 | 桜豆腐 | 135.0 |
53 | カーズ | 133.0 |
54 | もるぽん#た麻雀 | 127.0 |
55 | Yuruku | 127.0 |
56 | ヤセザワタワー | 127.0 |
57 | 獅子ケ谷桐花 | 127.0 |
58 | ケバブ | 125.0 |
59 | まこちゅあーん | 122.0 |
60 | あひる田中工務店 | 120.0 |
61 | tya05 | 120.0 |
62 | Arban | 119.0 |
63 | らんぺぃぢ | 119.0 |
64 | ☆(ゝω・)v | 118.0 |
65 | 竹岩 | 118.0 |
66 | ゆるして | 113.0 |
67 | vap | 112.0 |
68 | 流れ?SOA | 107.0 |
69 | Mゾイ | 107.0 |
70 | ミル | 106.0 |
71 | 布施としや | 100.0 |
72 | 黒猫さん。 | 100.0 |
73 | 夜桜また | 98.0 |
74 | ぐりっそむ | 98.0 |
75 | Mr.B | 94.0 |
76 | Drehyong | 93.0 |
77 | さっつんさん | 93.0 |
78 | tgwing | 93.0 |
79 | ゴリライモ | 92.0 |
80 | SKSF | 91.0 |
81 | #はてな | 91.0 |
82 | 弾丸ナバーロ | 89.0 |
83 | yassan | 88.0 |
84 | hekiruri | 87.0 |
85 | Tomono | 87.0 |
86 | 1ch1r0w | 87.0 |
87 | 夢幻鏡オリオンズ | 84.0 |
88 | マグなんとかさん | 84.0 |
89 | ina | 80.0 |
90 | 草苺氷騎士 | 72.0 |
91 | なんごくとうふ | 68.0 |
92 | けいだ | 68.0 |
93 | ますちー | 67.0 |
94 | タクト | 67.0 |
95 | ユーミン☆ | 66.0 |
96 | 真清楚枠の超新星 | 66.0 |
97 | Massimo | 60.0 |
98 | 雀劇 | 56.0 |
99 | 中野みきな | 55.0 |
100 | 智史之介弐 | 54.0 |
101 | 真珠麿浪漫 | 53.0 |
102 | nszn | 52.0 |
103 | タラバ粉 | 51.0 |
104 | #紫月 | 51.0 |
105 | _ma3 | 50.0 |
106 | おは08 | 46.0 |
107 | つみっく. | 44.0 |
108 | Ⓢ夜桜たま | 43.0 |
109 | とせら | 41.0 |
110 | Nakato | 37.0 |
111 | きょうすけ@77 | 32.0 |
112 | なーく | 32.0 |
113 | 石川兼六 | 30.0 |
114 | 早紀 | 26.0 |
115 | 沼みずき | 25.0 |
116 | シヴァ村卯月 | 23.0 |
117 | Bordeaux | 23.0 |
118 | あるおか | 14.0 |
119 | Nano高機動型 | 13.0 |
120 | 靴下もこ太郎 | 13.0 |
121 | 朱空@右目 | 11.0 |
※同一得点の場合達成時間の早いプレーヤを優先します
※対戦当日までは前回の結果が表示されています。
■役満
07/07 01:22 | 牌譜 ヤセザワタワー 数え役満
07/07 00:04 | 牌譜 Tomono 国士無双
07/06 23:59 | 牌譜 ゴリライモ 数え役満
07/06 23:41 | 牌譜 カーズ 四暗刻
07/06 21:26 | 牌譜 中野みきな 国士無双
07/06 18:03 | 牌譜 nszn 大三元
| |