|
■ 最強戦 東東京予選 結果
■C0022 / 連続5戦の合計得点 Updated 2019/07/21 02:33 / 対象:105人
1 | zephy | 271.0 |
2 | 獅子ケ谷桐花 | 249.0 |
3 | 夢幻鏡オリオンズ | 248.0 |
4 | ながれんちょ | 224.0 |
5 | しおかれ | 220.0 |
6 | 綿引亮太 | 219.0 |
7 | 勢武帝王 | 212.0 |
8 | 立花むえ豆腐 | 210.0 |
9 | きさらぎ駅 | 199.0 |
10 | るっきー | 197.0 |
11 | シヴァ村卯月 | 194.0 |
12 | ヤセザワタワー | 190.0 |
13 | ごんIseeてる | 190.0 |
14 | まさやん岩手 | 186.0 |
15 | いも部長@たま団 | 181.0 |
16 | NO.Ⅰ | 180.0 |
17 | TryAgain | 176.0 |
18 | いつみ | 176.0 |
19 | 雅幸4号 | 170.0 |
20 | Neu! | 169.0 |
21 | みなみの天帝 | 168.0 |
22 | nagai101 | 164.0 |
23 | びん☆びん☆まる | 160.0 |
24 | ぽーとぴあ | 153.0 |
25 | sora1963 | 149.0 |
26 | 鋼羽 | 146.0 |
27 | 従業員A | 145.0 |
28 | 夜桜麻雀教室 | 141.0 |
29 | tokitou | 134.0 |
30 | よぴー246 | 132.0 |
31 | いろは愛してっぞ | 132.0 |
32 | pelpod | 132.0 |
33 | tgwing | 132.0 |
34 | Drehyong | 127.0 |
35 | Yuruku | 126.0 |
36 | さっつんさん | 121.0 |
37 | くーさく | 120.0 |
38 | noril | 120.0 |
39 | riseki | 119.0 |
40 | †KOTARO† | 119.0 |
41 | サクラダシュウト | 115.0 |
42 | ままちゃん | 115.0 |
43 | たかあき | 115.0 |
44 | がぼ | 114.0 |
45 | 布施としや | 112.0 |
46 | 制御棒 | 106.0 |
47 | 黒紅茶さま | 105.0 |
48 | tengdori | 105.0 |
49 | Age | 102.0 |
50 | 真清楚枠の超新星 | 102.0 |
51 | 大華火 | 96.0 |
52 | Tomono | 96.0 |
53 | 武蔵野の鬼 | 95.0 |
54 | 沈罪 | 90.0 |
55 | 重信とか子の父 | 87.0 |
56 | Massimo | 87.0 |
57 | pahuxi03 | 87.0 |
58 | かづきXI | 85.0 |
59 | 鉄撃のすたぁ | 83.0 |
60 | スパイラル | 83.0 |
61 | ieru | 82.0 |
62 | Genki | 82.0 |
63 | 夜桜また | 76.0 |
64 | おは08 | 74.0 |
65 | 明るい農村 | 70.0 |
66 | 沼みずき | 69.0 |
67 | 日本三大夜桜とは | 63.0 |
68 | ”あう” | 63.0 |
69 | 橋本栄久 | 60.0 |
70 | arly211 | 60.0 |
71 | マグなんとかさん | 60.0 |
72 | FIRESIGN | 59.0 |
73 | ina | 58.0 |
74 | 早紀 | 55.0 |
75 | あるおか | 55.0 |
76 | hekiruri | 42.0 |
77 | カワムー☆彡 | 36.0 |
78 | ガルム | 34.0 |
79 | ハジッコむしさん | 28.0 |
80 | taka32 | 27.0 |
81 | 朱空@右目 | 13.0 |
82 | lareal | 11.0 |
83 | 冬刀 | 11.0 |
84 | ねりようかん | 10.0 |
※同一得点の場合達成時間の早いプレーヤを優先します
※対戦当日までは前回の結果が表示されています。
■役満
07/21 00:20 | 牌譜 ながれんちょ 大三元
07/20 23:14 | 牌譜 夜桜また 四暗刻
07/20 22:57 | 牌譜 Massimo 大三元
07/20 20:02 | 牌譜 riseki 国士無双
| |