4人打ち全ルール


3人打ち全ルール


2024年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006年 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
 
4人打ち3人打ち
在位数平均R在位数平均R
新人0000
9級----
8級----
7級----
6級----
5級----
4級----
3級----
2級----
1級----
初段----
二段----
三段----
四段----
五段----
六段----
七段----
八段----
九段----
十段----
天鳳位----
登録: -----人 | アクティブ: -----
UPDATED ----/--/-- --:--

段位戦4人打ち

2022.05.07 | 牌譜 DL | 2962戦じょにおん!!
2022.01.10 | 牌譜 DL | 8207戦わっしょい君2号
2021.12.03 | 牌譜 DL | 2913戦火時計を押せ!
2021.03.23 | 牌譜 DL | 4338戦いばらぎ
2020.12.01 | 牌譜 DL | 3166戦yoteru
2020.08.12 | 牌譜 DL |10629戦CLS
2020.07.05 | 牌譜 DL | 4011戦藤井聡ふと
2020.01.27 | 牌譜 DL | 2778戦右折するひつじ
2018.11.09 | 牌譜 DL | 6906戦お知らせ
2018.09.09 | 牌譜 DL | 8170戦gousi
2016.12.13 | 牌譜 DL | 5213戦おかもと
2016.10.01 | 牌譜 DL | 3859戦トトリ先生19歳
2016.08.21 | 牌譜 DL |12763戦ウルトラ立直
2015.05.13 | 牌譜 DL | 9520戦就活生@川村軍団
2015.04.19 | 牌譜 DL | 7631戦かにマジン
2015.01.10 | 牌譜 DL | 3086戦コーラ下さい
2014.09.22 | 牌譜 DL | 5641戦タケオしゃん
2014.06.26 | 牌譜 DL | 4686戦太くないお
2014.02.08 | 牌譜 DL | 2403戦すずめクレイジー
2011.12.06 | 牌譜 DL | 4535戦独歩
2011.02.18 | 牌譜 DL | 2771戦(≧▽≦)
2011.02.04 | 牌譜 DL | 4899戦ASAPIN

段位戦3人打ち

2024.03.05 | 牌譜 DL | 692戦つくねん3
2023.05.12 | 牌譜 DL | 2847戦らんちぇすたー
2023.02.10 | 牌譜 DL | 3967戦†水銀燈†
2022.10.02 | 牌譜 DL | 2021戦ましこどん
2022.08.24 | 牌譜 DL | 9363戦爆裂口リータ
2021.02.13 | 牌譜 DL | 1143戦VenusSay
2020.08.10 | 牌譜 DL | 1711戦はーちゃん
2020.04.04 | 牌譜 DL | 4315戦NEGITS
2019.08.08 | 牌譜 DL |20955戦!”#$%&’(
2019.06.20 | 牌譜 DL | 1173戦藤井聡ふと
2017.01.08 | 牌譜 DL | 1404戦(´へεへ`)
2016.05.06 | 牌譜 DL | 2120戦音無彩矢
2015.06.03 | 牌譜 DL | 2980戦あさぴん@mj
2014.11.27 | 牌譜 DL | 9582戦NAGISUKE
2013.07.21 | 牌譜 DL | 1836戦なのはママ
2013.02.07 | 牌譜 DL | 3523戦abantes
2012.05.02 | 牌譜 DL | 1406戦りんこ☆
2010.10.09 | 牌譜 DL | 788戦あるふぃみぃ
2010.09.30 | 牌譜 DL | 4118戦フリテン
2010.07.02 | 牌譜 DL | 2376戦sigenori
2010.02.15 | 牌譜 DL | 3093戦精神srrt
2009.08.07 | 牌譜 DL | 2441戦〓いちはら〓
2009.04.18 | 牌譜 DL | 2175戦\(^o^)/★

段位戦4人打ち平均戦績


 p
t
R
a
t
e

























新人--------------
9級--------------
8級--------------
7級--------------
6級--------------
5級--------------
4級--------------
3級--------------
2級--------------
1級--------------
初段--------------
二段--------------
三段--------------
四段--------------
五段--------------
六段--------------
七段--------------
八段--------------
九段--------------
十段--------------
天鳳--------------


段位戦3人打ち平均戦績


 p
t
R
a
t
e























新人-------------
9級-------------
8級-------------
7級-------------
6級-------------
5級-------------
4級-------------
3級-------------
2級-------------
1級-------------
初段-------------
二段-------------
三段-------------
四段-------------
五段-------------
六段-------------
七段-------------
八段-------------
九段-------------
十段-------------
天鳳-------------

※新人には対戦数0のプレーヤも含まれます
※平均値の算出方法
- 同一段級位のプレーヤを1人の対戦と仮定
- 例)1位率=(1位回数の合計)÷(1~4位回数の合計)
- 1位率は1位率の平均値ではありません


© C-EGG