TOP | ランキング | マニュアル | 接続人数 | 牌理 | 牌画 | 牌譜 | 解析β | 観戦 | 講座 | 個室 | ログ | 集計ツール | 通報 | 乱数 | 課金 | 振込 | イベント | 名人戦 | BLOG | Twitter
一覧 / Rate4 | Rate3 | 役満 / 統計 ( | 満貫 )


役満 / 4人打ち Updated 2012/01/02 09:41 対戦数:791140

12/31 23:58 | 牌譜 t40above四暗刻

12/31 23:57 | 牌譜 muusama数え役満

12/31 23:48 | 牌譜 PuToTyra大三元
  

12/31 23:44 | 牌譜 genjin四暗刻
12/31 23:40 | 牌譜 遼58国士無双
12/31 23:37 | 牌譜 よーみ。四暗刻
12/31 23:33 | 牌譜 Kaworu大三元
12/31 23:11 | 牌譜 ニ級速記士四暗刻
12/31 23:08 | 牌譜 名古屋アキラ国士無双
12/31 23:06 | 牌譜 NoName大三元
12/31 23:05 | 牌譜 たま親分2小四喜
12/31 23:01 | 牌譜 86crimer四暗刻
12/31 22:58 | 牌譜 ラオ・ユエ四暗刻単騎
12/31 22:53 | 牌譜 ごー♪四暗刻
12/31 22:52 | 牌譜 最強★トラッカー四暗刻
12/31 22:50 | 牌譜 NoName国士無双
12/31 22:39 | 牌譜 NoName四暗刻
12/31 22:28 | 牌譜 dadanoon大四喜
12/31 22:17 | 牌譜 トア大三元
12/31 22:05 | 牌譜 のふなが国士無双
12/31 22:02 | 牌譜 jedai国士無双
12/31 21:59 | 牌譜 つちお大三元
12/31 21:53 | 牌譜 アメども大三元
12/31 21:48 | 牌譜 ngt大三元
12/31 21:47 | 牌譜 春稀字一色
12/31 21:43 | 牌譜 NoName国士無双
12/31 21:42 | 牌譜 zephyra四暗刻
12/31 21:40 | 牌譜 みり君♪大三元
12/31 21:34 | 牌譜 flower字一色
12/31 21:32 | 牌譜 魔紗清老頭
12/31 21:29 | 牌譜 EN0103大三元
12/31 21:24 | 牌譜 うほほっ四暗刻
12/31 21:19 | 牌譜 ひいろにゃん国士無双
12/31 21:17 | 牌譜 NoName大三元
12/31 21:13 | 牌譜 ゾンビ作業四暗刻
12/31 21:08 | 牌譜 Katuzou大三元
12/31 20:51 | 牌譜 pamda大三元
12/31 20:48 | 牌譜 dakuo大三元
12/31 20:48 | 牌譜 NoName四暗刻
12/31 20:47 | 牌譜 おると国士無双
12/31 20:43 | 牌譜 Mr.Carp大三元
12/31 20:41 | 牌譜 taxi四暗刻単騎
12/31 20:39 | 牌譜 NoName大三元
12/31 20:26 | 牌譜 ☆テレサ☆国士無双
12/31 20:25 | 牌譜 choshi小四喜
12/31 20:20 | 牌譜 imomomoi四暗刻
12/31 20:16 | 牌譜 blahblah四暗刻
12/31 20:15 | 牌譜 ponyo2国士無双
12/31 20:10 | 牌譜 bibiri国士無双
12/31 20:06 | 牌譜 そうてんマニア地和
12/31 20:05 | 牌譜 uhauhauh九蓮宝燈
12/31 20:02 | 牌譜 nogami大三元
12/31 19:57 | 牌譜 echomanx大三元
12/31 19:52 | 牌譜 nnnnnn小四喜
12/31 19:51 | 牌譜 暴れん坊大王四暗刻
12/31 19:43 | 牌譜 NoName四暗刻
12/31 19:25 | 牌譜 Gruppo四暗刻
12/31 19:23 | 牌譜 むらさきのくま大三元
12/31 19:16 | 牌譜 FDSP大三元
12/31 19:11 | 牌譜 BT65国士無双
12/31 19:09 | 牌譜 mozuku国士無双
12/31 19:08 | 牌譜 watagumo小四喜
12/31 19:07 | 牌譜 bbqueen6大三元
12/31 18:51 | 牌譜 yuzukoha四暗刻
12/31 18:47 | 牌譜 Angelpie大三元
12/31 18:31 | 牌譜 玉緑茶軍☆心小四喜
12/31 18:28 | 牌譜 56hydra大三元
12/31 18:16 | 牌譜 coogle四暗刻単騎
12/31 18:15 | 牌譜 gem四暗刻
12/31 18:11 | 牌譜 Nobu.GG国士無双
12/31 18:06 | 牌譜 ken410四暗刻単騎
12/31 18:05 | 牌譜 tas九蓮宝燈
12/31 18:03 | 牌譜 NoName大三元
12/31 17:50 | 牌譜 NbyNW四暗刻
12/31 17:41 | 牌譜 nv7ch四暗刻
12/31 17:40 | 牌譜 nag08大三元
12/31 17:34 | 牌譜 jsbx小四喜
12/31 17:32 | 牌譜 mizusan国士無双
12/31 17:28 | 牌譜 Hmasa九蓮宝燈
12/31 17:25 | 牌譜 shoya国士無双
12/31 17:24 | 牌譜 ルタオ四暗刻
12/31 17:24 | 牌譜 Basilisk大三元
12/31 17:20 | 牌譜 ツモツモの実大三元
12/31 17:14 | 牌譜 ジョンの魂しい大三元
12/31 17:12 | 牌譜 bubasa大三元
12/31 17:11 | 牌譜 秘宝伝九蓮宝燈
12/31 17:04 | 牌譜 misaki大三元
12/31 17:02 | 牌譜 ykzedj字一色
12/31 16:59 | 牌譜 よじげん国士無双
12/31 16:59 | 牌譜 maru4488国士無双
12/31 16:58 | 牌譜 k-ter字一色
12/31 16:55 | 牌譜 ACE☆大三元
12/31 16:46 | 牌譜 nekodama四暗刻
12/31 16:43 | 牌譜 カゴタクZ国士無双
12/31 16:40 | 牌譜 鶴鮪四暗刻
12/31 16:40 | 牌譜 MINAMO四暗刻
12/31 16:30 | 牌譜 なるこれぷしー国士無双
12/31 16:21 | 牌譜 gretzky四暗刻単騎
12/31 16:20 | 牌譜 chachapu国士無双
12/31 16:19 | 牌譜 07091098国士無双
残り7469件を表示

ランキングについて

© C-EGG