TOP | ランキング | マニュアル | 接続人数 | 牌理 | 牌画 | 牌譜 | 解析β | 観戦 | 講座 | 個室 | ログ | 集計ツール | 通報 | 乱数 | 課金 | 振込 | イベント | 名人戦 | BLOG | Twitter
一覧 / Rate4 | Rate3 | 役満 / 統計 ( | 満貫 )


役満 / 4人打ち Updated 2014/01/01 00:30 対戦数:719004

12/31 23:54 | 牌譜 chiha806四暗刻

12/31 23:51 | 牌譜 ichro051国士無双

12/31 23:36 | 牌譜 S@MayJTB国士無双

12/31 23:32 | 牌譜 れいす☆緑一色
12/31 23:31 | 牌譜 datejust字一色
12/31 23:30 | 牌譜 IvanFe国士無双13面
12/31 23:19 | 牌譜 Ver小四喜
12/31 23:12 | 牌譜 NoName宝徳四暗刻
12/31 23:09 | 牌譜 伊藤縛大三元
12/31 23:07 | 牌譜 ytaka777大三元
12/31 23:03 | 牌譜 Unknow国士無双
12/31 23:03 | 牌譜 早い立直は一四索四暗刻
12/31 23:01 | 牌譜 かわいそす18号国士無双
12/31 22:58 | 牌譜 ベラドンナ四暗刻
12/31 22:55 | 牌譜 micoto*四暗刻
12/31 22:47 | 牌譜 suttan小四喜
12/31 22:31 | 牌譜 Mosakori大三元
12/31 22:31 | 牌譜 boukou大三元
12/31 22:29 | 牌譜 一夫多妻大三元
12/31 22:25 | 牌譜 翠翔国士無双
12/31 22:14 | 牌譜 amapoora大三元
12/31 22:14 | 牌譜 雀四郎大三元
12/31 22:12 | 牌譜 タカタカ417大三元
12/31 22:08 | 牌譜 倍返しby半沢直小四喜
12/31 22:07 | 牌譜 ma-tu国士無双
12/31 22:07 | 牌譜 zeldina四暗刻
12/31 22:04 | 牌譜 絶不調時用四暗刻
12/31 22:01 | 牌譜 Zz_Betty国士無双
12/31 22:00 | 牌譜 'jjj'大三元
12/31 22:00 | 牌譜 ちいぽん国士無双
12/31 21:59 | 牌譜 kobidai四暗刻単騎
12/31 21:56 | 牌譜 暁姫国士無双
12/31 21:56 | 牌譜 うえざ四暗刻
12/31 21:55 | 牌譜 agllags小四喜
12/31 21:53 | 牌譜 ビジュRエイジ四暗刻
12/31 21:49 | 牌譜 post2四暗刻
12/31 21:47 | 牌譜 お返事数え役満
12/31 21:45 | 牌譜 atacay大三元
12/31 21:43 | 牌譜 momo0320国士無双
12/31 21:38 | 牌譜 んちゃ2大三元
12/31 21:33 | 牌譜 mikeo大三元
12/31 21:28 | 牌譜 kiritooo四暗刻
12/31 21:22 | 牌譜 ヒントは3つ国士無双
12/31 21:20 | 牌譜 てんほーー清老頭
12/31 21:16 | 牌譜 モカ・マタリ小四喜
12/31 21:16 | 牌譜 almondo国士無双
12/31 21:07 | 牌譜 socommk大三元
12/31 21:06 | 牌譜 yasumisu大三元
12/31 21:04 | 牌譜 NoName小四喜
12/31 21:02 | 牌譜 neshi小四喜
12/31 20:47 | 牌譜 pm3:00字一色
12/31 20:45 | 牌譜 地上最強の雀士四暗刻
12/31 20:40 | 牌譜 ヒロパパ大三元
12/31 20:39 | 牌譜 tmt収穫祭国士無双
12/31 20:38 | 牌譜 NoName国士無双
12/31 20:37 | 牌譜 BB332四暗刻単騎
12/31 20:32 | 牌譜 linnko大三元
12/31 20:13 | 牌譜 ウィドゥ@阪神四暗刻単騎
12/31 20:11 | 牌譜 gliese55国士無双
12/31 20:07 | 牌譜 新選組土方歳三清老頭
12/31 20:03 | 牌譜 6253純正九蓮宝燈
12/31 20:03 | 牌譜 思遠小四喜 字一色
12/31 19:54 | 牌譜 NoName大三元
12/31 19:51 | 牌譜 浜省fan大三元
12/31 19:49 | 牌譜 吐き気四暗刻
12/31 19:40 | 牌譜 atn54国士無双
12/31 19:36 | 牌譜 万能ねぎ小四喜
12/31 19:33 | 牌譜 toto3to四暗刻
12/31 19:25 | 牌譜 mori0509字一色
12/31 19:14 | 牌譜 keiiti四暗刻
12/31 19:10 | 牌譜 アカジ国士無双
12/31 19:10 | 牌譜 セレス国士無双
12/31 19:03 | 牌譜 霧雨アリス大三元
12/31 19:01 | 牌譜 弁君四暗刻
12/31 18:59 | 牌譜 H.M407小四喜
12/31 18:53 | 牌譜 brewer四暗刻
12/31 18:45 | 牌譜 Sai.四暗刻
12/31 18:41 | 牌譜 TtoK1994緑一色
12/31 18:40 | 牌譜 xxqxxqxx小四喜
12/31 18:40 | 牌譜 ショーン・ベン国士無双
12/31 18:31 | 牌譜 JanK国士無双
12/31 18:29 | 牌譜 赤影四暗刻
12/31 18:28 | 牌譜 (∪^ω^)☆四暗刻
12/31 18:26 | 牌譜 侑真の父四暗刻単騎
12/31 18:24 | 牌譜 なべちゃ大三元
12/31 18:19 | 牌譜 S.Y.M大三元
12/31 18:18 | 牌譜 NoName四暗刻
12/31 18:17 | 牌譜 守銭奴坊主大三元
12/31 18:17 | 牌譜 池田華菜と沖本瞬大三元
12/31 18:16 | 牌譜 一発ツモ太郎字一色
12/31 18:14 | 牌譜 よっすし四暗刻
12/31 18:07 | 牌譜 くまきち33大三元
12/31 18:00 | 牌譜 dannchi四暗刻単騎
12/31 17:58 | 牌譜 shimo47国士無双
12/31 17:57 | 牌譜 wala国士無双
12/31 17:52 | 牌譜 jonai四暗刻
12/31 17:50 | 牌譜 zxcvbn大三元
12/31 17:48 | 牌譜 NoName大三元
12/31 17:45 | 牌譜 hflp四暗刻
12/31 17:45 | 牌譜 ダーハラ大三元
残り6796件を表示

ランキングについて

© C-EGG