【大会名】 新輝戦予選
【日程】 2020年10月07日(水) 一次予選A 12:00~20:00
2020年10月17日(土) 一次予選B 12:00~20:00
2020年12月02日(水) 二次予選A 12:00~20:00
2020年12月12日(土) 二次予選B 12:00~20:00
※本イベントは観戦のみとなります。
【ルール】 一次予選:赤ありルール(ネット開催)
二次予選:赤ありルール(ネット開催)
※連続する5半荘の成績を算出。上位25%〜40%が勝ち上がり。
本戦:Classicルール
準決勝:最高位戦ルール(トーナメント)
決勝:Classicルール

◎赤ありルールに関して
5萬・5筒・5索に1枚ずつ赤を入れ、ドラ扱いとする。
25000点持ち30000点返しのオカあり。
その他基本的に最高位戦ルールに準じるが、相違点を以下に記載。
打牌の時間制限あり(一打5秒+一局10秒)。
数え役満あり。
同得点時は上家が上の順位となる。
テンパイ時のノーテン宣言不可。
待ちが変わらないリーチ後のアンカン可。
【参加対象】 一般参加はできません
【観戦】 https://tenhou.net/wg/?C0022
【会場URL】
https://tenhou.net/0/?00223344

Web版・アプリ版:"個室・大会"⇒"イベント会場2"から
Windows版は"メニュー"⇒"ロビーの移動"⇒"イベント会場2"から

※アプリで参加する場合はインストール後に上のPLAYボタンをクリックして「アプリ版で開く」から入場できます。
【主催】

対戦結果 一次予選A

■C0022連続5戦の最大合計得点ランキング(1戦以上)
順位   得点   プレーヤ名
――――――――――――――――
1   296.0 Ⓟ生沼紗織
2   258.0 Ⓟ鈴木優
3   253.0 Ⓟ醍醐大
4   251.3 Ⓟ田渕百恵
5   247.6 Ⓟ佐藤崇
6   230.5 Ⓟ稲脇大地
7   228.0 Ⓟ土屋宗一郎
8   224.5 Ⓟ津田岳宏
9   214.1 Ⓟ塚田美紀
10  212.2 Ⓟ矢田光司
11  210.4 Ⓟ谷崎舞華
12  207.0 Ⓟ中村庸人
13  206.7 Ⓟ吉田健一郎
14  200.8 Ⓟ河合良直
15  195.8 Ⓟ白石宏司
16  191.1 Ⓟ坂本航樹
17  190.6 Ⓟ川北悠人
18  190.4 Ⓟ中里春奈
19  190.0 Ⓟ足木優
20  174.3 Ⓟ河野直也
21  171.8 Ⓟ有賀利樹
22  171.5 Ⓟ曽木達志
23  171.3 Ⓟ飯沼紗菜可
24  167.9 Ⓟ大平亜季
25  166.8 Ⓟ鈴木聡一郎
26  166.7 Ⓟ青木隆一
27  165.3 Ⓟ中山謙一
28  164.9 Ⓟ新野竜太
29  164.6 Ⓟ須田渉
30  160.9 Ⓟ穴水亮
31  157.4 Ⓟ森戸拓馬
32  154.2 Ⓟ吉元恭平
33  149.6 Ⓟ下山進一
34  129.2 Ⓟ長谷川来輝
35  127.0 Ⓟ近藤俊輔
36  126.7 Ⓟ大島智
37  126.3 Ⓟ影山力
38  124.1 Ⓟ南智幸
39  123.3 Ⓟ知久涼太
40  122.1 Ⓟ黒川和也
41  120.6 Ⓟ浅井裕介
42  120.0 Ⓟ中尾多門
43  119.2 Ⓟ佐々木大地
44  117.3 Ⓟ成田裕和
45  115.3 Ⓟ根本佳織
46  114.2 Ⓟ橋本柊子
47  112.7 Ⓟ園田倖太
48  110.5 Ⓟ古川太郎
49  109.6 Ⓟ有賀一宏
50  102.7 Ⓟ日高砂里
51   99.9 Ⓟ竹内元太
52   97.8 Ⓟ今田昇輝
53   89.3 Ⓟ小口武晴
54   89.2 Ⓟ粟野大樹
55   89.0 Ⓟ森本俊介
56   85.9 Ⓟ猪股幸枝
57   83.0 Ⓟ飯沼雅由
58   79.9 Ⓟ足立玲
59   76.2 Ⓟ和田竜洸
60   73.2 Ⓟ鈴木琢也
61   68.9 Ⓟ土井孝輝
62   68.5 Ⓟ下坂翔
63   62.0 Ⓟ池田悠斗
64   57.4 Ⓟ米澤真ノ介
65   55.2 Ⓟ井上祐希
66   51.9 Ⓟ羽月まりえ
67   50.6 Ⓟ小池美穂
68   49.3 Ⓟ藤田明人
69   46.9 Ⓟ松本和也
70   46.4 Ⓟ前山浩之
71   46.3 Ⓟ関翔太郎
72   46.0 Ⓟ伊藤勝也
73   43.4 Ⓟ篠原敬典
74   40.2 Ⓟ柳沼丈博
75   39.4 Ⓟ鈴木憲彦
76   39.3 Ⓟいわますみえ
77   38.7 Ⓟ小野房幹雄
78   38.4 Ⓟ松田麻矢
79   36.9 Ⓟ藤崎英里香
80   31.5 Ⓟ桐生美也子
81   27.9 Ⓟ小林蓉平
82   24.9 Ⓟ金山陽己
83   13.7 Ⓟ三坂宏太朗
84   13.1 Ⓟ田村翔梧
85    7.3 Ⓟ藤田みゆき
86    6.0 Ⓟ秋葉啓之
C0022 | 12:00 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ鈴木琢也(+74.2) Ⓟ篠原健治(+16.5) Ⓟ近藤俊輔(-6.7) Ⓟ鈴木優(-84.0)
C0022 | 12:00 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ柳沼丈博(+60.4) Ⓟ関翔太郎(+4.6) Ⓟ米澤真ノ介(-15.6) Ⓟ知久涼太(-49.4)
C0022 | 12:00 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ有賀利樹(+73.1) Ⓟ前山浩之(+13.0) Ⓟ谷崎舞華(-15.5) Ⓟ下山進一(-70.6)
C0022 | 12:00 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ和田竜洸(+57.8) Ⓟ吉田健一郎(+15.0) Ⓟ桐生美也子(-14.8) Ⓟ竹内元太(-58.0)
C0022 | 12:00 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ生沼紗織(+71.4) Ⓟ白石宏司(+26.1) Ⓟ西嶋千春(-25.8) Ⓟ本長浩斗(-71.7)
C0022 | 12:00 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ長谷川来輝(+62.8) Ⓟ飯沼雅由(+6.0) Ⓟ今田昇輝(-22.6) Ⓟ川北悠人(-46.2)
C0022 | 12:00 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ園田倖太(+80.8) Ⓟ小林蓉平(+5.4) Ⓟ井上祐希(-17.9) Ⓟ中山謙一(-68.3)
C0022 | 12:00 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ森本俊介(+58.0) Ⓟ伊藤勝也(+15.2) Ⓟ石井一馬(-20.8) Ⓟ馬場翔平(-52.4)
C0022 | 12:00 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ成田裕和(+83.5) Ⓟ藤崎英里香(-0.6) Ⓟ三坂宏太朗(-26.3) Ⓟ坂本宗瞳(-56.6)
C0022 | 12:01 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ中村庸人(+53.6) Ⓟ曽木達志(+11.9) Ⓟ森戸拓馬(-9.7) Ⓟ影山力(-55.8)
C0022 | 12:01 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ大島智(+78.7) Ⓟ河野直也(+16.1) Ⓟ土井孝輝(-30.2) Ⓟ黒川和也(-64.6)
C0022 | 12:02 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ池田悠斗(+59.4) Ⓟ有賀一宏(+9.3) Ⓟ佐々木大地(-13.9) Ⓟ矢田光司(-54.8)
C0022 | 12:04 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ小野房幹雄(+59.5) Ⓟ秋田大介(+12.8) Ⓟ根本佳織(-26.1) Ⓟ藤田みゆき(-46.2)
C0022 | 12:05 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ穴水亮(+58.1) Ⓟ吉元恭平(+16.2) Ⓟ土屋宗一郎(-5.8) Ⓟ松本泰輝(-68.5)
C0022 | 12:06 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ南智幸(+50.2) Ⓟ猪股幸枝(+9.0) Ⓟ齋藤雄太郎(-19.4) Ⓟ下坂翔(-39.8)
C0022 | 12:10 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ大平亜季(+59.9) Ⓟ青木隆一(+8.9) Ⓟ木原悟(-24.1) Ⓟ千代ちせ(-44.7)
C0022 | 12:11 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ浅井裕介(+58.4) Ⓟ鈴木憲彦(+10.4) Ⓟ坂本航樹(-21.9) Ⓟ中尾多門(-46.9)
C0022 | 12:18 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ岡本克也(+58.4) Ⓟ田渕百恵(+9.4) Ⓟ足木優(-17.7) Ⓟ松本和也(-50.1)
C0022 | 12:21 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ桐生美也子(+58.6) Ⓟ吉田健一郎(+8.0) Ⓟ和田竜洸(-14.8) Ⓟ竹内元太(-51.8)
C0022 | 12:24 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ羽月まりえ(+57.7) Ⓟ前山浩之(+4.7) Ⓟ下山進一(-19.6) Ⓟ河合良直(-42.8)
C0022 | 12:25 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ柳沼丈博(+56.3) Ⓟ有賀利樹(+11.2) Ⓟ関翔太郎(-19.7) Ⓟ米澤真ノ介(-47.8)
C0022 | 12:26 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ塚田美紀(+67.9) Ⓟ佐々木大地(+16.0) Ⓟ池田悠斗(-30.8) Ⓟ谷崎舞華(-53.1)
C0022 | 12:28 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ知久涼太(+51.7) Ⓟ醍醐大(+7.8) Ⓟ須田渉(-17.3) Ⓟ矢田光司(-42.2)
C0022 | 12:29 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ白石宏司(+57.9) Ⓟ生沼紗織(+17.3) Ⓟ本長浩斗(-27.2) Ⓟ日高砂里(-48.0)
C0022 | 12:31 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ下坂翔(+65.8) Ⓟ猪股幸枝(+10.0) Ⓟ津田岳宏(-23.4) Ⓟ齋藤雄太郎(-52.4)
C0022 | 12:34 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ川北悠人(+61.5) Ⓟ飯沼雅由(+13.0) Ⓟ西嶋千春(-16.4) Ⓟ南智幸(-58.1)
C0022 | 12:35 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ有賀一宏(+55.1) Ⓟ今田昇輝(+9.8) Ⓟ長谷川来輝(-16.9) Ⓟ川村俊平(-48.0)
C0022 | 12:37 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ中山謙一(+57.1) Ⓟ千代ちせ(+15.2) Ⓟ三坂宏太朗(-22.6) Ⓟ小林蓉平(-49.7)
C0022 | 12:39 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ園田倖太(+66.7) Ⓟ青木隆一(+12.6) Ⓟ木原悟(-8.2) Ⓟ藤崎英里香(-71.1)
C0022 | 12:40 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ馬場翔平(+65.5) Ⓟ穴水亮(+9.4) Ⓟ秋田大介(-21.8) Ⓟ坂本宗瞳(-53.1)
C0022 | 12:41 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ鈴木優(+65.8) Ⓟ石井一馬(+16.5) Ⓟ森本俊介(-15.9) Ⓟ土屋宗一郎(-66.4)
C0022 | 12:43 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟいわますみえ(+60.6) Ⓟ井上祐希(+2.4) Ⓟ吉元恭平(-19.5) Ⓟ近藤俊輔(-43.5)
C0022 | 12:43 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ篠原敬典(+68.9) Ⓟ小口武晴(+10.9) Ⓟ小野房幹雄(-25.9) Ⓟ根本佳織(-53.9)
C0022 | 12:44 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ篠原健治(+66.2) Ⓟ伊藤勝也(+5.4) Ⓟ鈴木琢也(-23.3) Ⓟ大平亜季(-48.3)
C0022 | 12:45 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ和田竜洸(+60.2) Ⓟ竹内元太(+18.6) Ⓟ藤田みゆき(-21.2) Ⓟ成田裕和(-57.6)
C0022 | 12:47 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ吉田健一郎(+50.4) Ⓟ中村庸人(+9.2) Ⓟ桐生美也子(-11.7) Ⓟ影山力(-47.9)
C0022 | 12:49 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ下山進一(+75.3) Ⓟ森戸拓馬(+12.7) Ⓟ中尾多門(-10.5) Ⓟ河合良直(-77.5)
C0022 | 12:50 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ稲脇大地(+63.9) Ⓟ足木優(+10.1) Ⓟ田渕百恵(-16.8) Ⓟ秋葉啓之(-57.2)
C0022 | 12:51 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ佐々木大地(+68.8) Ⓟ前山浩之(+7.5) Ⓟ塚田美紀(-17.9) Ⓟ松本和也(-58.4)
C0022 | 12:52 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ曽木達志(+84.4) Ⓟ鈴木憲彦(+1.2) Ⓟ黒川和也(-21.7) Ⓟ日高砂里(-63.9)
C0022 | 12:53 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ羽月まりえ(+62.8) Ⓟ池田悠斗(+8.9) Ⓟ本長浩斗(-18.3) Ⓟ知久涼太(-53.4)
C0022 | 12:54 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ醍醐大(+52.6) Ⓟ河野直也(+10.9) Ⓟ白石宏司(-15.4) Ⓟ生沼紗織(-48.1)
C0022 | 12:55 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ新野竜太(+132.6) Ⓟ土井孝輝(-3.8) Ⓟ浅井裕介(-32.9) Ⓟ岡本克也(-95.9)
C0022 | 12:59 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ谷崎舞華(+51.8) Ⓟ松本泰輝(+4.5) Ⓟ米澤真ノ介(-16.8) Ⓟ矢田光司(-39.5)
C0022 | 13:03 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ川北悠人(+67.3) Ⓟ須田渉(+10.4) Ⓟ関翔太郎(-27.0) Ⓟ有賀利樹(-50.7)
C0022 | 13:04 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ三坂宏太朗(+57.5) Ⓟ大島智(+13.6) Ⓟ西嶋千春(-20.2) Ⓟ飯沼雅由(-50.9)
C0022 | 13:07 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ近藤俊輔(+73.3) Ⓟ中山謙一(+12.9) Ⓟ飯沼紗菜可(-24.2) Ⓟ柳沼丈博(-62.0)
C0022 | 13:08 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ井上祐希(+51.5) Ⓟ穴水亮(+8.3) Ⓟ馬場翔平(-12.8) Ⓟ坂本宗瞳(-47.0)
C0022 | 13:10 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ小林蓉平(+60.6) Ⓟ中里春奈(+10.6) Ⓟ坂本航樹(-12.9) Ⓟ影山力(-58.3)
C0022 | 13:11 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ桐生美也子(+56.7) Ⓟ南智幸(+8.2) Ⓟ吉田健一郎(-20.6) Ⓟ齋藤雄太郎(-44.3)
C0022 | 13:13 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ粟野大樹(+66.4) Ⓟ今田昇輝(+23.8) Ⓟ長谷川来輝(-34.7) Ⓟ猪股幸枝(-55.5)
C0022 | 13:16 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ知久涼太(+57.3) Ⓟ下坂翔(+6.3) Ⓟ篠原敬典(-21.5) Ⓟ根本佳織(-42.1)
C0022 | 13:17 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ吉元恭平(+62.9) Ⓟ古川太郎(+13.6) Ⓟ本長浩斗(-27.3) Ⓟ羽月まりえ(-49.2)
C0022 | 13:19 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ生沼紗織(+78.2) Ⓟ白石宏司(+12.9) Ⓟ大平亜季(-15.3) Ⓟ川村俊平(-75.8)
C0022 | 13:19 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ河合良直(+52.0) Ⓟ谷崎舞華(+10.7) Ⓟ下山進一(-20.8) Ⓟ伊藤勝也(-41.9)
C0022 | 13:20 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ河野直也(+66.4) Ⓟ米澤真ノ介(+17.0) Ⓟ有賀一宏(-26.2) Ⓟ小口武晴(-57.2)
C0022 | 13:22 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ石井一馬(+66.3) Ⓟ津田岳宏(+15.4) Ⓟ鈴木琢也(-24.4) Ⓟ小野房幹雄(-57.3)
C0022 | 13:23 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ鈴木優(+69.6) Ⓟ中尾多門(+10.9) Ⓟ園田倖太(-21.7) Ⓟ森本俊介(-58.8)
C0022 | 13:24 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ足木優(+74.1) Ⓟ稲脇大地(+22.7) Ⓟ醍醐大(-35.3) Ⓟ藤崎英里香(-61.5)
C0022 | 13:26 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ矢田光司(+76.8) Ⓟ秋葉啓之(+27.9) Ⓟ田渕百恵(-34.3) Ⓟ篠原健治(-70.4)
C0022 | 13:28 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ森戸拓馬(+111.3) Ⓟ大島智(+11.1) Ⓟ三坂宏太朗(-40.2) Ⓟ飯沼雅由(-82.2)
C0022 | 13:28 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ松本和也(+67.4) Ⓟ西嶋千春(+9.4) Ⓟ佐々木大地(-11.2) Ⓟ秋田大介(-65.6)
C0022 | 13:30 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ金山陽己(+56.8) Ⓟ青木隆一(+9.8) Ⓟ塚田美紀(-16.8) Ⓟ藤田明人(-49.8)
C0022 | 13:31 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ成田裕和(+57.1) Ⓟ前山浩之(+8.5) Ⓟ和田竜洸(-16.2) Ⓟ松本泰輝(-49.4)
C0022 | 13:35 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ竹内元太(+49.4) Ⓟ坂本宗瞳(+8.7) Ⓟ穴水亮(-15.4) Ⓟ土屋宗一郎(-42.7)
C0022 | 13:39 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ池田悠斗(+55.4) Ⓟ中山謙一(+6.3) Ⓟ近藤俊輔(-17.0) Ⓟ柳沼丈博(-44.7)
C0022 | 13:42 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ南智幸(+52.4) Ⓟ影山力(+7.6) Ⓟ吉田光太(-13.3) Ⓟ中村庸人(-46.7)
C0022 | 13:43 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ飯沼紗菜可(+68.2) Ⓟ篠原敬典(+14.7) Ⓟ小林蓉平(-18.6) Ⓟ井上祐希(-64.3)
C0022 | 13:43 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ根本佳織(+57.8) Ⓟ知久涼太(+16.2) Ⓟ河合良直(-14.9) Ⓟ下山進一(-59.1)
C0022 | 13:43 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ吉田健一郎(+69.9) Ⓟ伊藤勝也(+4.3) Ⓟ粟野大樹(-16.9) Ⓟ桐生美也子(-57.3)
C0022 | 13:44 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ長谷川来輝(+76.4) Ⓟ猪股幸枝(+12.3) Ⓟ今田昇輝(-22.8) Ⓟ齋藤雄太郎(-65.9)
C0022 | 13:46 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ橋本柊子(+62.8) Ⓟ谷崎舞華(+13.1) Ⓟ坂本航樹(-11.9) Ⓟ下坂翔(-64.0)
C0022 | 13:48 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ秋田大介(+53.2) Ⓟ小池美穂(+8.2) Ⓟ佐々木大地(-15.3) Ⓟ松田麻矢(-46.1)
C0022 | 13:51 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ川北悠人(+68.0) Ⓟ稲脇大地(+16.4) Ⓟ松本和也(-17.8) Ⓟ西嶋千春(-66.6)
C0022 | 13:52 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ黒川和也(+59.4) Ⓟ藤崎英里香(+12.5) Ⓟいわますみえ(-15.4) Ⓟ足木優(-56.5)
C0022 | 13:53 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ白石宏司(+66.9) Ⓟ曽木達志(+23.9) Ⓟ鈴木憲彦(-34.9) Ⓟ坂本宗瞳(-55.9)
C0022 | 13:53 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ生沼紗織(+72.5) Ⓟ竹内元太(-0.2) Ⓟ醍醐大(-24.1) Ⓟ馬場翔平(-48.2)
C0022 | 13:55 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ穴水亮(+71.3) Ⓟ有賀利樹(+3.0) Ⓟ岡本克也(-26.4) Ⓟ土屋宗一郎(-47.9)
C0022 | 13:56 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ藤田みゆき(+55.5) Ⓟ前山浩之(+12.7) Ⓟ和田竜洸(-10.8) Ⓟ石井一馬(-57.4)
C0022 | 13:57 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ田渕百恵(+53.9) Ⓟ米澤真ノ介(+10.9) Ⓟ土井孝輝(-18.3) Ⓟ篠原健治(-46.5)
C0022 | 13:59 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ須田渉(+63.7) Ⓟ古川太郎(+9.0) Ⓟ秋葉啓之(-23.6) Ⓟ成田裕和(-49.1)
C0022 | 14:00 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ川村俊平(+68.4) Ⓟ森本俊介(+13.5) Ⓟ羽月まりえ(-23.6) Ⓟ小野房幹雄(-58.3)
C0022 | 14:00 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ河野直也(+57.9) Ⓟ小口武晴(+3.5) Ⓟ藤田明人(-17.2) Ⓟ青木隆一(-44.2)
C0022 | 14:03 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ鈴木聡一郎(+71.3) Ⓟ矢田光司(+19.1) Ⓟ鈴木琢也(-22.0) Ⓟ日高砂里(-68.4)
C0022 | 14:05 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ金山陽己(+51.9) Ⓟ中尾多門(+6.2) Ⓟ柳沼丈博(-17.5) Ⓟ山口幸紀(-40.6)
C0022 | 14:05 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ近藤俊輔(+72.9) Ⓟ中山謙一(+17.1) Ⓟ中里春奈(-28.8) Ⓟ木原悟(-61.2)
C0022 | 14:06 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ吉元恭平(+88.3) Ⓟ佐藤崇(+7.5) Ⓟ本長浩斗(-31.3) Ⓟ松本泰輝(-64.5)
C0022 | 14:09 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ知久涼太(+51.5) Ⓟ有賀一宏(+8.0) Ⓟ園田倖太(-12.2) Ⓟ塚田美紀(-47.3)
C0022 | 14:10 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ井上祐希(+83.5) Ⓟ篠原敬典(+14.9) Ⓟ河合良直(-27.1) Ⓟ根本佳織(-71.3)
C0022 | 14:12 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ関翔太郎(+81.3) Ⓟ三坂宏太朗(+31.6) Ⓟ池田悠斗(-30.9) Ⓟ小林蓉平(-82.0)
C0022 | 14:14 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ佐々木大地(+60.9) Ⓟ松田麻矢(+6.7) Ⓟ粟野大樹(-22.2) Ⓟ桐生美也子(-45.4)
C0022 | 14:16 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ飯沼紗菜可(+52.3) Ⓟ米澤真ノ介(+6.4) Ⓟ篠原健治(-18.7) Ⓟ秋田大介(-40.0)
C0022 | 14:17 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ中村庸人(+77.6) Ⓟ影山力(+10.4) Ⓟ伊藤勝也(-29.0) Ⓟ南智幸(-59.0)
C0022 | 14:20 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ稲脇大地(+63.8) Ⓟ橋本柊子(+18.3) Ⓟ川北悠人(-18.8) Ⓟ田渕百恵(-63.3)
C0022 | 14:24 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ土井孝輝(+57.5) Ⓟ馬場翔平(+13.9) Ⓟ松本和也(-18.8) Ⓟ吉田健一郎(-52.6)
C0022 | 14:25 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ醍醐大(+64.4) Ⓟ大島智(+19.5) Ⓟ石井一馬(-22.1) Ⓟ和田竜洸(-61.8)
C0022 | 14:29 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ谷崎舞華(+63.4) Ⓟ竹内元太(+12.2) Ⓟ新野竜太(-10.8) Ⓟ小池美穂(-64.8)
C0022 | 14:29 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ大平亜季(+89.4) Ⓟ小口武晴(+15.0) Ⓟ飯沼雅由(-26.4) Ⓟ前山浩之(-78.0)
C0022 | 14:31 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ森戸拓馬(+70.0) Ⓟ岡本克也(+9.2) Ⓟ中尾多門(-18.4) Ⓟ藤田明人(-60.8)
C0022 | 14:32 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ有賀利樹(+53.4) Ⓟ土屋宗一郎(+9.8) Ⓟ金山陽己(-21.6) Ⓟ青木隆一(-41.6)
C0022 | 14:33 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ下坂翔(+55.0) Ⓟ山口幸紀(+11.3) Ⓟ柳沼丈博(-12.1) Ⓟ坂本航樹(-54.2)
C0022 | 14:33 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ足木優(+88.5) Ⓟ羽月まりえ(+4.2) Ⓟ黒川和也(-24.3) Ⓟいわますみえ(-68.4)
C0022 | 14:35 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ生沼紗織(+66.8) Ⓟ藤崎英里香(+16.5) Ⓟ知久涼太(-28.8) Ⓟ塚田美紀(-54.5)
C0022 | 14:36 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ齋藤雄太郎(+74.6) Ⓟ長谷川来輝(+10.5) Ⓟ園田倖太(-28.1) Ⓟ川村俊平(-57.0)
C0022 | 14:36 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ今田昇輝(+68.4) Ⓟ小野房幹雄(+9.1) Ⓟ猪股幸枝(-26.9) Ⓟ西嶋千春(-50.6)
C0022 | 14:38 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ津田岳宏(+75.1) Ⓟ有賀一宏(+13.5) Ⓟ森本俊介(-24.8) Ⓟ丸山奏子(-63.8)
C0022 | 14:42 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ佐藤崇(+67.4) Ⓟ日高砂里(+9.6) Ⓟ藤田みゆき(-10.8) Ⓟ河合良直(-66.2)
C0022 | 14:43 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ粟野大樹(+85.2) Ⓟ秋葉啓之(+10.7) Ⓟ篠原敬典(-33.6) Ⓟ鈴木琢也(-62.3)
C0022 | 14:43 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ松田麻矢(+60.8) Ⓟ吉元恭平(+6.3) Ⓟ米澤真ノ介(-19.8) Ⓟ浅井裕介(-47.3)
C0022 | 14:45 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ鈴木優(+64.0) Ⓟ佐々木大地(-0.3) Ⓟ秋田大介(-21.7) Ⓟ鈴木聡一郎(-42.0)
C0022 | 14:48 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ成田裕和(+67.0) Ⓟ千代ちせ(+12.1) Ⓟ桐生美也子(-14.2) Ⓟ曽木達志(-64.9)
C0022 | 14:50 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ吉田光太(+58.0) Ⓟ吉田健一郎(+12.3) Ⓟ馬場翔平(-21.0) Ⓟ根本佳織(-49.3)
C0022 | 14:51 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ穴水亮(+68.3) Ⓟ土井孝輝(+16.3) Ⓟ須田渉(-27.2) Ⓟ松本和也(-57.4)
C0022 | 14:53 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ白石宏司(+73.5) Ⓟ小林蓉平(+23.9) Ⓟ石井一馬(-28.2) Ⓟ三坂宏太朗(-69.2)
C0022 | 14:57 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ古川太郎(+54.1) Ⓟ下坂翔(+5.4) Ⓟ和田竜洸(-18.5) Ⓟ山口幸紀(-41.0)
C0022 | 14:58 | 四般南喰赤- | 牌譜 | Ⓟ稲脇大地(+63.7) Ⓟ川北悠人(+12.6) Ⓟ井上祐希(-24.7) Ⓟ塚田美紀(-51.6)
