 | 
■ 1次予選A 結果
■C0022 / 連続5戦の合計得点 Updated 2021/04/18 02:26 / 対象:204人
| 1 | Ⓡ佐久間英美 | 183.1 |
| 2 | Ⓡ茨城啓太 | 168.7 |
| 3 | Ⓡ齋藤豪 | 163.5 |
| 4 | Ⓡ末岡尚 | 150.8 |
| 5 | Ⓡ神威 | 146.8 |
| 6 | Ⓡ長井梨世 | 142.5 |
| 7 | Ⓡ櫛田利太 | 135.5 |
| 8 | Ⓡ石森隆雄 | 131.0 |
| 9 | Ⓡ宮内こずえ | 126.9 |
| 10 | Ⓡ髙田翔 | 125.2 |
| 11 | Ⓡ田村良介 | 124.1 |
| 12 | Ⓡ斉藤みつたか | 123.3 |
| 13 | Ⓡ山下晋央 | 120.9 |
| 14 | Ⓡ千葉みほ | 120.6 |
| 15 | Ⓡ村井諒 | 119.7 |
| 16 | Ⓡ四家知之 | 117.7 |
| 17 | Ⓡ武志綜真 | 114.4 |
| 18 | Ⓡ川﨑貴夫 | 111.3 |
| 19 | Ⓡ横田幸太朗 | 109.6 |
| 20 | Ⓡ真樹慶 | 107.8 |
| 21 | Ⓡ竹中雄哉 | 105.6 |
| 22 | Ⓡ岩崎啓悟 | 104.4 |
| 23 | Ⓡ菅原千瑛 | 103.8 |
| 24 | Ⓡ高瀬翔 | 102.7 |
| 25 | Ⓡ吾妻さおり | 101.5 |
| 26 | Ⓡ貝原香 | 101.4 |
| 27 | Ⓡ桜井紘己 | 101.3 |
| 28 | Ⓡ阿賀寿直 | 101.1 |
| 29 | Ⓡ小車祥 | 100.8 |
| 30 | Ⓡ保里瑛子 | 100.3 |
| 31 | Ⓡ阿部謙一 | 99.2 |
| 32 | Ⓡ小栗隆成 | 98.6 |
※以上予選通過者32名
|
| 33 | Ⓡ伊藤鉄也 | 96.2 |
| 34 | Ⓡ奈良篤志 | 93.9 |
| 35 | Ⓡ安良岡真功 | 91.8 |
| 36 | Ⓡ土屋幸弘 | 91.7 |
| 37 | Ⓡ朝倉康心 | 91.1 |
| 38 | Ⓡ清水香織 | 89.8 |
| 39 | Ⓡ長村大 | 89.6 |
| 40 | Ⓡ小笹雅也 | 89.4 |
| 41 | Ⓡ有馬隼人 | 87.0 |
| 42 | Ⓡ乾陽人 | 87.0 |
| 43 | Ⓡ蛯原朗 | 83.2 |
| 44 | Ⓡ大橋拓実 | 82.5 |
| 45 | Ⓡ中島寛基 | 81.8 |
| 46 | Ⓡ曽木なつこ | 81.6 |
| 47 | Ⓡ内藤岳 | 80.7 |
※以上リザーバー15名
|
| 48 | Ⓡ竹田巧 | 80.6 |
| 49 | Ⓡ佐々木かずあき | 80.4 |
| 50 | Ⓡ井上祐希 | 80.1 |
| 51 | Ⓡ五十嵐毅 | 80.0 |
| 52 | Ⓡ松本和也 | 79.0 |
| 53 | Ⓡ佐藤輝雄 | 78.8 |
| 54 | Ⓡ吉田昇平 | 78.5 |
| 55 | Ⓡ白祥明 | 77.7 |
| 56 | Ⓡ北淳一 | 76.9 |
| 57 | Ⓡ蔵谷俊克 | 76.8 |
| 58 | Ⓡ宮副浩一 | 76.4 |
| 59 | Ⓡ久間史郎 | 76.3 |
| 60 | Ⓡ永井勝晴 | 76.0 |
| 61 | Ⓡ光永尚詩 | 75.9 |
| 62 | Ⓡ杉浦勘介 | 75.9 |
| 63 | Ⓡ横山毅 | 74.7 |
| 64 | Ⓡ石原真人 | 74.7 |
| 65 | Ⓡ中川基輝 | 74.3 |
| 66 | Ⓡ高塚茂樹 | 74.2 |
| 67 | Ⓡ野坂健一 | 73.1 |
| 68 | Ⓡ星乃あみ | 73.0 |
| 69 | Ⓡ曽木達志 | 73.0 |
| 70 | Ⓡ櫻井勇馬 | 72.3 |
| 71 | Ⓡ渡邉浩史郎 | 72.2 |
| 72 | Ⓡ成田裕和 | 71.6 |
| 73 | Ⓡ梅村日奈子 | 70.4 |
| 74 | Ⓡ斉藤理絵 | 69.2 |
| 75 | Ⓡ西野拓也 | 69.0 |
| 76 | Ⓡコウ | 67.8 |
| 77 | Ⓡ荒木一甫 | 65.3 |
| 78 | Ⓡ山脇千文美 | 65.1 |
| 79 | Ⓡ穴水亮 | 65.0 |
| 80 | Ⓡ今中正宗 | 64.9 |
| 81 | Ⓡ木室哲朗 | 64.9 |
| 82 | Ⓡ武則輝海 | 63.3 |
| 83 | Ⓡ佐藤凌 | 63.2 |
| 84 | Ⓡ橘哲也 | 63.0 |
| 85 | Ⓡ石川遼 | 62.9 |
| 86 | Ⓡ厚谷昇汰 | 62.9 |
| 87 | Ⓡ梁瀬健太郎 | 62.6 |
| 88 | Ⓡ戸部弘次 | 62.3 |
| 89 | Ⓡ生沼紗織 | 62.3 |
| 90 | Ⓡ成多嘉智 | 62.2 |
| 91 | Ⓡ小倉孝 | 61.5 |
| 92 | Ⓡよしふじ耕介 | 61.1 |
| 93 | Ⓡ田上周 | 59.6 |
| 94 | Ⓡ木暮智貴 | 59.4 |
| 95 | Ⓡ佐藤孝行 | 59.4 |
| 96 | Ⓡ開田健仁 | 58.0 |
| 97 | Ⓡ木原浩一 | 56.1 |
| 98 | Ⓡ松石豪 | 56.1 |
| 99 | Ⓡ鳥越真仁 | 55.6 |
| 100 | Ⓡ大久保朋美 | 55.2 |
| 101 | Ⓡ田中潤也 | 53.9 |
| 102 | Ⓡ前田大翔 | 53.9 |
| 103 | Ⓡ牧野伸彦 | 52.9 |
| 104 | Ⓡ守屋大輝 | 52.5 |
| 105 | Ⓡ大野徳多郎 | 50.6 |
| 106 | Ⓡ田中恭平 | 50.3 |
| 107 | Ⓡ中村英樹 | 50.3 |
| 108 | Ⓡ蓮尾知輝 | 47.2 |
| 109 | Ⓡ森田朝日 | 44.8 |
| 110 | Ⓡ浜上文吾 | 44.2 |
| 111 | Ⓡ山室泰典 | 42.4 |
| 112 | Ⓡ秋山ともひさ | 42.0 |
| 113 | Ⓡ鳥越智恵子 | 41.7 |
| 114 | Ⓡのへ和也 | 41.1 |
| 115 | Ⓡ桑原宏貴 | 40.8 |
| 116 | Ⓡ井上泰秀 | 40.5 |
| 117 | Ⓡ小熊良衡 | 39.7 |
| 118 | Ⓡ和田竜洸 | 39.3 |
| 119 | Ⓡ井野葵 | 39.3 |
| 120 | Ⓡ鳥井ゆう | 38.8 |
| 121 | Ⓡ浜野太陽 | 36.3 |
| 122 | Ⓡ安東裕允 | 36.0 |
| 123 | Ⓡ安部颯斗 | 35.0 |
| 124 | Ⓡ越野智紀 | 34.6 |
| 125 | Ⓡ徳永英二 | 34.4 |
| 126 | Ⓡ山本司 | 33.3 |
| 127 | Ⓡ夕部将輝 | 32.6 |
| 128 | Ⓡ陵澤諭 | 32.4 |
| 129 | Ⓡ岡崎圭吾 | 29.9 |
| 130 | Ⓡ梅中悠介 | 28.2 |
| 131 | Ⓡ石立岳大 | 27.8 |
| 132 | Ⓡ柴田太一 | 27.7 |
| 133 | Ⓡ沖ヒカル | 26.5 |
| 134 | Ⓡ児玉佳宏 | 25.7 |
| 135 | Ⓡ冨田智寛 | 25.0 |
| 136 | Ⓡ早田さきこ | 24.7 |
| 137 | Ⓡ河野まや | 23.7 |
| 138 | Ⓡ小林力 | 20.9 |
| 139 | Ⓡ田なべもえ | 20.5 |
| 140 | Ⓡ島秀彰 | 20.3 |
| 141 | Ⓡ平良将太 | 19.9 |
| 142 | Ⓡ大橋慶一郎 | 19.5 |
| 143 | Ⓡ高倉武士 | 15.1 |
| 144 | Ⓡ片野明 | 15.0 |
| 145 | Ⓡ手塚紗掬 | 14.2 |
| 146 | Ⓡ小池美穂 | 13.2 |
| 147 | Ⓡ冨田久志 | 12.4 |
| 148 | Ⓡ江澤陽一 | 12.4 |
| 149 | Ⓡ桶本篤史 | 11.9 |
| 150 | Ⓡ江崎文郎 | 11.4 |
| 151 | Ⓡ渡辺賢一 | 9.8 |
| 152 | Ⓡ藤田明人 | 9.1 |
| 153 | Ⓡ梅村めぐみ | 6.5 |
| 154 | Ⓡ澤崎彰太郎 | 6.3 |
| 155 | Ⓡ安藤りな | 5.9 |
| 156 | Ⓡ扇田紘征 | 4.4 |
| 157 | Ⓡ佐熊未来 | 2.9 |
| 158 | Ⓡ稲毛千佳子 | 2.0 |
| 159 | Ⓡ南地祐圭 | 2.0 |
| 160 | Ⓡ尻無濱航 | 1.9 |
| 161 | Ⓡ下石戟 | -0.8 |
| 162 | Ⓡ赤羽すず助 | -1.4 |
| 163 | Ⓡ宮澤太佑 | -2.9 |
| 164 | Ⓡ北野由実 | -4.0 |
| 165 | Ⓡ米澤拓磨 | -5.2 |
| 166 | Ⓡ田中航 | -5.4 |
| 167 | Ⓡ石田良輔 | -7.2 |
| 168 | Ⓡ波奈美里 | -9.9 |
| 169 | Ⓡ木場佑二 | -10.0 |
| 170 | Ⓡ古本和宏 | -10.4 |
| 171 | Ⓡ瀬戸熊直樹 | -11.6 |
| 172 | Ⓡ武田裕希 | -11.7 |
| 173 | Ⓡダニエル | -15.2 |
| 174 | Ⓡ西名優 | -16.8 |
| 175 | Ⓡ金子愛 | -18.5 |
| 176 | Ⓡ藤川まゆ | -19.0 |
| 177 | Ⓡ高橋大輔 | -20.0 |
| 178 | Ⓡ井上絵美子 | -21.8 |
| 179 | Ⓡ藤本浩輔 | -24.2 |
| 180 | Ⓡケネス徳田 | -25.8 |
| 181 | Ⓡ青木彩斗 | -30.6 |
| 182 | Ⓡ河内盛将 | -33.2 |
| 183 | Ⓡ山辺哲 | -43.2 |
| 184 | Ⓡ前田舞 | -45.6 |
| 185 | Ⓡ中村裕之 | -51.6 |
| 186 | Ⓡ青山とうや | -67.1 |
| 187 | Ⓡ高村翔 | -71.1 |
| 188 | Ⓡ松田麻矢 | -80.8 |
| 189 | Ⓡ清水隆市 | -80.8 |
| 190 | Ⓡ池田佑 | -83.9 |
| 191 | Ⓡ増村一也 | -84.1 |
| 192 | Ⓡ戸丸めぐみ | -107.8 |
| 193 | Ⓡ坂本宗瞳 | -109.7 |
| 194 | Ⓡ畑慶行 | -136.6 |
※同一得点の場合達成時間の早いプレーヤを優先します
※対戦当日までは前回の結果が表示されています。
■役満
04/18 00:22 | 牌譜 Ⓡ小車祥 大三元
04/17 23:16 | 牌譜 Ⓡ冨田智寛 四暗刻
04/17 22:18 | 牌譜 Ⓡ吾妻さおり 四暗刻単騎
04/17 21:36 | 牌譜 Ⓡ千葉みほ 四暗刻
04/17 21:18 | 牌譜 Ⓡ安東裕允 四暗刻
04/17 20:55 | 牌譜 Ⓡ茨城啓太 四暗刻
04/17 20:35 | 牌譜 Ⓡ奈良篤志 大三元
04/17 20:06 | 牌譜 Ⓡ佐久間英美 数え役満
04/17 19:50 | 牌譜 Ⓡ長井梨世 国士無双
|  |