|
■ 第1期 皓王戦 1次予選B 結果
■C0022 / 連続5戦の合計得点 Updated 2021/04/19 02:36 / 対象:203人
1 | Ⓡ若山俊文 | 166.4 |
2 | Ⓡ石井一馬 | 160.9 |
3 | Ⓡ浅井堂岐 | 146.8 |
4 | Ⓡ忍田幸夫 | 144.6 |
5 | Ⓡ井野葵 | 140.1 |
6 | Ⓡ三坂宏太朗 | 138.1 |
7 | Ⓡ扇田紘征 | 134.4 |
8 | Ⓡ朝倉康心 | 134.1 |
9 | Ⓡ奈良篤志 | 131.7 |
10 | Ⓡ中村慎吾 | 131.3 |
11 | Ⓡ村上玲央 | 130.4 |
12 | Ⓡ山本司 | 121.3 |
13 | Ⓡ松本和也 | 120.6 |
14 | Ⓡ櫻井勇馬 | 120.2 |
15 | Ⓡ坂本太一 | 117.0 |
16 | Ⓡ島秀彰 | 116.0 |
17 | Ⓡ星乃あみ | 115.9 |
18 | Ⓡ皆川侑亮 | 115.0 |
19 | Ⓡのへ和也 | 113.3 |
20 | Ⓡ稲川佳汰 | 112.4 |
21 | Ⓡ中川基輝 | 111.1 |
22 | Ⓡ白祥明 | 110.4 |
23 | Ⓡ石原真人 | 108.4 |
24 | Ⓡ金子正明 | 107.8 |
25 | Ⓡ坂本宗瞳 | 107.0 |
26 | Ⓡ渡邉浩史郎 | 105.1 |
27 | Ⓡ石川遼 | 105.0 |
28 | Ⓡ南地祐圭 | 103.3 |
29 | Ⓡ岩瀬航 | 101.0 |
30 | Ⓡ平良将太 | 100.6 |
31 | Ⓡ小倉孝 | 99.9 |
32 | Ⓡ木島甲太郎 | 99.8 |
※以上予選通過者32名
|
33 | Ⓡ青山とうや | 99.6 |
34 | Ⓡ中村英樹 | 99.2 |
35 | Ⓡ藤本浩輔 | 98.9 |
36 | Ⓡ佐々木拓未 | 97.9 |
37 | Ⓡ長村大 | 97.8 |
38 | Ⓡ畑慶行 | 97.1 |
39 | Ⓡ松島力也 | 93.6 |
40 | Ⓡ川上玲 | 93.0 |
41 | Ⓡ田代航太郎 | 92.3 |
42 | Ⓡ下埜大之 | 91.4 |
43 | Ⓡ鈴木優 | 89.4 |
44 | Ⓡ宮副浩一 | 89.3 |
45 | Ⓡはじめ | 88.8 |
46 | Ⓡ田なべもえ | 88.5 |
47 | Ⓡ秋山ともひさ | 87.6 |
※以上リザーバー15名
|
48 | Ⓡ大塚翼 | 87.4 |
49 | Ⓡ牧野伸彦 | 83.8 |
50 | Ⓡ児玉佳宏 | 83.2 |
51 | Ⓡ柴田航平 | 82.8 |
52 | Ⓡ田中航 | 82.2 |
53 | Ⓡ渋川難波 | 81.1 |
54 | Ⓡ吉田昇平 | 80.3 |
55 | Ⓡ清原継光 | 79.7 |
56 | Ⓡ井上絵美子 | 79.1 |
57 | Ⓡ江崎文郎 | 78.5 |
58 | Ⓡ清水隆市 | 77.8 |
59 | Ⓡ山辺哲 | 77.5 |
60 | Ⓡ戸部弘次 | 76.9 |
61 | Ⓡ高塚茂樹 | 76.2 |
62 | Ⓡ武則輝海 | 76.1 |
63 | Ⓡ今中正宗 | 75.6 |
64 | Ⓡ藤森ナオ | 75.6 |
65 | Ⓡ澤崎彰太郎 | 75.5 |
66 | Ⓡ草野佳宏 | 74.5 |
67 | Ⓡ北淳一 | 73.7 |
68 | Ⓡ高村翔 | 73.5 |
69 | Ⓡ白石宏司 | 72.4 |
70 | Ⓡ渡辺賢一 | 70.2 |
71 | Ⓡ鳥越智恵子 | 69.5 |
72 | Ⓡ荒井怜太 | 68.8 |
73 | Ⓡ公森伊緒理 | 68.7 |
74 | Ⓡ山埜亮一 | 68.5 |
75 | Ⓡ夕部将輝 | 68.4 |
76 | Ⓡ今泉崇 | 67.6 |
77 | Ⓡ白木川樹 | 67.3 |
78 | Ⓡ松石豪 | 65.2 |
79 | Ⓡ陵澤諭 | 64.7 |
80 | Ⓡ小笹雅也 | 63.1 |
81 | Ⓡ東城りお | 62.9 |
82 | Ⓡ波奈美里 | 62.5 |
83 | Ⓡ黒木真生 | 62.0 |
84 | Ⓡ佐藤輝雄 | 61.8 |
85 | Ⓡ瀬戸熊直樹 | 60.5 |
86 | Ⓡ蛯原朗 | 59.2 |
87 | Ⓡ田中裕一郎 | 58.0 |
88 | Ⓡ辻直樹 | 58.0 |
89 | Ⓡ大野徳多郎 | 57.9 |
90 | Ⓡ蓮尾知輝 | 57.4 |
91 | Ⓡ青木茂之 | 57.3 |
92 | Ⓡ野坂健一 | 56.8 |
93 | Ⓡ森嵜翔 | 55.9 |
94 | Ⓡ吉永太 | 55.0 |
95 | Ⓡ吉田知弘 | 54.8 |
96 | Ⓡ伊藤俊介 | 53.0 |
97 | Ⓡ斉藤理絵 | 52.9 |
98 | Ⓡ大久保朋美 | 51.0 |
99 | Ⓡ仲里美南 | 50.8 |
100 | Ⓡ下石戟 | 50.1 |
101 | Ⓡ和田竜洸 | 49.3 |
102 | Ⓡ鳥井ゆう | 49.0 |
103 | Ⓡ桑原宏貴 | 48.2 |
104 | Ⓡ水沢優太 | 48.1 |
105 | Ⓡ宮澤太佑 | 47.5 |
106 | Ⓡ村田昴 | 46.8 |
107 | Ⓡ箭内健次郎 | 46.3 |
108 | Ⓡ乾陽人 | 46.0 |
109 | Ⓡ百瀬潤 | 45.8 |
110 | Ⓡ外嶋諒汰 | 45.3 |
111 | Ⓡ川崎たかし | 43.8 |
112 | Ⓡ小野房幹雄 | 42.9 |
113 | Ⓡ蔵谷俊克 | 42.6 |
114 | Ⓡコウ | 42.2 |
115 | Ⓡ田上周 | 42.1 |
116 | Ⓡ田中祐 | 41.6 |
117 | Ⓡ月島ひかる | 40.4 |
118 | Ⓡ北野由実 | 40.3 |
119 | Ⓡだてあずみ。 | 39.7 |
120 | Ⓡ手塚紗掬 | 38.8 |
121 | Ⓡ高倉武士 | 37.0 |
122 | Ⓡ福島佑一 | 35.9 |
123 | Ⓡ池田佑 | 35.7 |
124 | Ⓡ渡邊英梧 | 33.9 |
125 | Ⓡ森田朝日 | 33.6 |
126 | Ⓡ木原翼 | 33.4 |
127 | Ⓡ浜野太陽 | 32.9 |
128 | Ⓡ山脇千文美 | 31.7 |
129 | Ⓡ中島寛基 | 31.3 |
130 | Ⓡ木室哲朗 | 31.1 |
131 | Ⓡ辻本一樹 | 30.1 |
132 | Ⓡ江嵜晋之介 | 27.3 |
133 | Ⓡ安良岡真功 | 26.5 |
134 | Ⓡ小熊良衡 | 26.5 |
135 | Ⓡ猪鼻拓哉 | 26.5 |
136 | Ⓡ大川裕次郎 | 26.2 |
137 | Ⓡ美晤 | 21.6 |
138 | Ⓡ吉田光太 | 21.4 |
139 | Ⓡ安藤りな | 19.7 |
140 | Ⓡ五十嵐毅 | 18.8 |
141 | Ⓡ鈴木麻美 | 16.1 |
142 | Ⓡ厚谷昇汰 | 15.8 |
143 | Ⓡ浦野修平 | 15.3 |
144 | Ⓡ松田麻矢 | 15.3 |
145 | Ⓡ近藤千雄 | 12.2 |
146 | Ⓡ夏目翠 | 11.8 |
147 | Ⓡ新谷翔平 | 11.7 |
148 | Ⓡ石田良輔 | 11.1 |
149 | Ⓡ岡見健利 | 10.3 |
150 | Ⓡ久間史郎 | 9.6 |
151 | Ⓡ小林正和 | 8.3 |
152 | Ⓡ前田舞 | 7.4 |
153 | Ⓡ大和 | 6.7 |
154 | Ⓡ中村裕之 | 6.0 |
155 | Ⓡ澤谷諒 | 5.7 |
156 | Ⓡ山室泰典 | 4.3 |
157 | Ⓡ村井貴政 | 2.0 |
158 | Ⓡ佐藤孝行 | 0.7 |
159 | Ⓡ井上泰秀 | -1.4 |
160 | Ⓡダニエル | -1.5 |
161 | Ⓡ多喜田翔吾 | -2.2 |
162 | Ⓡ陶山昌明 | -3.6 |
163 | Ⓡ木場佑二 | -4.5 |
164 | Ⓡ成田裕和 | -4.7 |
165 | Ⓡ菊地俊介 | -4.9 |
166 | Ⓡ藤川まゆ | -6.3 |
167 | Ⓡ藤中慎一郎 | -10.2 |
168 | Ⓡ荒木一甫 | -11.1 |
169 | Ⓡ金子愛 | -11.9 |
170 | Ⓡ木暮智貴 | -13.0 |
171 | Ⓡ岡崎涼太 | -23.8 |
172 | Ⓡ蒼木翔子 | -23.8 |
173 | Ⓡ三橋ひさと | -27.6 |
174 | Ⓡ日髙志穂 | -30.8 |
175 | Ⓡ小林力 | -32.1 |
176 | Ⓡ稲毛千佳子 | -32.3 |
177 | Ⓡ曽木なつこ | -44.3 |
178 | Ⓡ藤田明人 | -48.3 |
179 | Ⓡ冨田久志 | -48.7 |
180 | Ⓡ末松隆文 | -52.1 |
181 | Ⓡ竹内元太 | -53.7 |
182 | Ⓡ佐藤凌 | -63.1 |
183 | Ⓡ山井弘 | -64.0 |
184 | Ⓡ光永尚詩 | -67.6 |
185 | Ⓡ武田裕希 | -68.5 |
186 | Ⓡ宮崎皓之介 | -71.7 |
187 | Ⓡ古本和宏 | -73.2 |
188 | Ⓡ諌山隆平 | -76.4 |
189 | Ⓡ西嶋ゆかり | -84.4 |
190 | Ⓡ佐治敏哲 | -97.3 |
191 | Ⓡ冨田智寛 | -106.2 |
※同一得点の場合達成時間の早いプレーヤを優先します
※対戦当日までは前回の結果が表示されています。
■役満
04/18 23:01 | 牌譜 Ⓡ石田良輔 四暗刻
04/18 22:46 | 牌譜 Ⓡ山辺哲 大三元
04/18 22:34 | 牌譜 Ⓡ小林力 国士無双
04/18 21:25 | 牌譜 Ⓡ南地祐圭 四暗刻
04/18 20:00 | 牌譜 Ⓡ戸部弘次 四暗刻
04/18 19:19 | 牌譜 Ⓡ南地祐圭 四暗刻
04/18 18:10 | 牌譜 Ⓡ木暮智貴 国士無双13面
| |