|
■ 第1期 皓王戦 1次予選C 結果
■C0022 / 連続5戦の合計得点 Updated 2021/04/20 02:34 / 対象:195人
1 | Ⓡ西江駿吉 | 190.3 |
2 | Ⓡ井上絵美子 | 173.2 |
3 | Ⓡ生沼紗織 | 155.0 |
4 | Ⓡ多喜田翔吾 | 151.7 |
5 | Ⓡ梅村めぐみ | 150.3 |
6 | Ⓡ松島悠祐 | 143.6 |
7 | Ⓡ尻無濱航 | 139.4 |
8 | Ⓡ松田麻矢 | 136.9 |
9 | Ⓡ山脇千文美 | 135.0 |
10 | Ⓡ蒼木翔子 | 134.3 |
11 | Ⓡ森嵜翔 | 131.6 |
12 | Ⓡ佐々木かずあき | 130.9 |
13 | Ⓡ岡本和也 | 129.6 |
14 | Ⓡ安良岡真功 | 128.2 |
15 | Ⓡ今泉崇 | 126.0 |
16 | Ⓡ吉永太 | 125.8 |
17 | Ⓡ中寿文 | 125.7 |
18 | Ⓡ諌山隆平 | 125.1 |
19 | Ⓡ杉浦勘介 | 121.8 |
20 | Ⓡ和田竜洸 | 120.6 |
21 | Ⓡ金子愛 | 120.6 |
22 | Ⓡ寺西真美 | 120.0 |
23 | Ⓡ奈良圭純 | 119.7 |
24 | Ⓡ松石豪 | 118.0 |
25 | Ⓡ大塚裕喜 | 118.0 |
26 | Ⓡ池田佑 | 116.0 |
27 | Ⓡ宮副浩一 | 114.5 |
28 | Ⓡ吉川裕太 | 114.0 |
29 | Ⓡ大橋拓実 | 112.9 |
30 | Ⓡ高倉武士 | 107.2 |
31 | Ⓡ宮澤太佑 | 106.4 |
32 | Ⓡ澤谷諒 | 106.4 |
※以上予選通過者32名
|
33 | Ⓡ武則輝海 | 106.1 |
34 | Ⓡ山田学武 | 103.5 |
35 | Ⓡ守屋大輝 | 102.5 |
36 | Ⓡ山本祐輔 | 100.5 |
37 | Ⓡ江崎文郎 | 98.8 |
38 | Ⓡ城裕介 | 97.4 |
39 | Ⓡ辻本一樹 | 95.5 |
40 | Ⓡ皆川直毅 | 94.9 |
41 | Ⓡ乾陽人 | 94.6 |
42 | Ⓡ牧野伸彦 | 93.7 |
43 | Ⓡ上田将嗣 | 92.0 |
44 | Ⓡ喜多剛士 | 91.7 |
45 | Ⓡ徳永英二 | 90.2 |
46 | Ⓡ渡辺賢一 | 90.1 |
47 | Ⓡ近藤千雄 | 89.9 |
※以上リザーバー15名
|
48 | Ⓡ鈴木優 | 89.6 |
49 | Ⓡ洛知秋 | 87.5 |
50 | Ⓡ高村翔 | 85.6 |
51 | Ⓡ大庭三四郎 | 85.0 |
52 | Ⓡ杉浦まゆ | 83.8 |
53 | Ⓡ東城りお | 81.8 |
54 | Ⓡ井上泰秀 | 81.6 |
55 | Ⓡ沖ヒカル | 80.7 |
56 | Ⓡ田代航太郎 | 78.9 |
57 | Ⓡ鳥越智恵子 | 78.4 |
58 | Ⓡ五十嵐毅 | 77.2 |
59 | Ⓡ大和 | 76.5 |
60 | Ⓡ谷井茂文 | 75.7 |
61 | Ⓡ前田舞 | 75.7 |
62 | Ⓡ鈴木宏明 | 74.9 |
63 | Ⓡ塚本将之 | 73.1 |
64 | Ⓡ田中航 | 72.9 |
65 | Ⓡ田中修平 | 71.8 |
66 | Ⓡ馬場翔平 | 71.7 |
67 | Ⓡ山室泰典 | 71.6 |
68 | Ⓡ森田朝日 | 71.6 |
69 | Ⓡ箭内健次郎 | 71.3 |
70 | Ⓡ高橋大輔 | 70.9 |
71 | Ⓡ久山浩司 | 70.3 |
72 | Ⓡ桑原宏貴 | 69.3 |
73 | Ⓡ齋藤麻衣子 | 69.3 |
74 | Ⓡ秋山ともひさ | 69.2 |
75 | Ⓡ外嶋諒汰 | 69.2 |
76 | Ⓡ山川高志郎 | 68.2 |
77 | Ⓡ西名優 | 67.2 |
78 | Ⓡ西嶋ゆかり | 65.9 |
79 | Ⓡ野坂健一 | 65.5 |
80 | Ⓡ波奈美里 | 64.6 |
81 | Ⓡ辻直樹 | 62.9 |
82 | Ⓡ長田美雪 | 62.6 |
83 | Ⓡ後藤隆示 | 61.7 |
84 | Ⓡ美里麻 | 59.8 |
85 | Ⓡ吉田昇平 | 59.4 |
86 | Ⓡ田上周 | 58.7 |
87 | Ⓡ有馬隼人 | 58.2 |
88 | Ⓡ大川裕次郎 | 57.2 |
89 | Ⓡ久間史郎 | 55.9 |
90 | Ⓡ柴田太一 | 55.8 |
91 | Ⓡ夕部将輝 | 55.3 |
92 | Ⓡ中村毅 | 54.7 |
93 | Ⓡ藤田明人 | 54.5 |
94 | Ⓡ浜上文吾 | 54.3 |
95 | Ⓡ斉藤理絵 | 54.1 |
96 | Ⓡ小林蓉平 | 52.9 |
97 | Ⓡ北野由実 | 51.4 |
98 | Ⓡ児玉佳宏 | 51.3 |
99 | Ⓡ蓑島雅俊 | 50.8 |
100 | Ⓡ小林正和 | 50.6 |
101 | Ⓡ福島佑一 | 49.9 |
102 | Ⓡ中村英樹 | 49.4 |
103 | Ⓡ清水隆市 | 49.3 |
104 | Ⓡ川崎たかし | 49.2 |
105 | Ⓡ木暮智貴 | 49.0 |
106 | Ⓡ穴水亮 | 48.7 |
107 | Ⓡ冨田智寛 | 47.0 |
108 | Ⓡ岡崎涼太 | 45.0 |
109 | Ⓡ杉浦敬司 | 44.2 |
110 | Ⓡ小熊良衡 | 43.6 |
111 | Ⓡ渡邊英梧 | 39.7 |
112 | Ⓡ北淳一 | 38.7 |
113 | Ⓡ田なべもえ | 38.1 |
114 | Ⓡ陶山昌明 | 36.7 |
115 | Ⓡ前田大翔 | 35.6 |
116 | Ⓡ大野徳多郎 | 31.6 |
117 | Ⓡ西川淳 | 30.9 |
118 | Ⓡ本長浩斗 | 30.6 |
119 | Ⓡ安藤りな | 30.4 |
120 | Ⓡ小笹雅也 | 30.0 |
121 | Ⓡ高塚茂樹 | 29.9 |
122 | Ⓡ陵澤諭 | 29.0 |
123 | Ⓡ渡邊力 | 28.7 |
124 | Ⓡ黒木真生 | 26.8 |
125 | Ⓡ日髙志穂 | 25.5 |
126 | Ⓡ蒼井ゆりか | 24.5 |
127 | Ⓡ田中祐 | 23.1 |
128 | Ⓡ駒田真子 | 22.1 |
129 | Ⓡ中谷彰吾 | 21.3 |
130 | Ⓡ濱博彰 | 20.6 |
131 | Ⓡ西坂昭利 | 20.0 |
132 | Ⓡコウ | 17.5 |
133 | Ⓡ三橋ひさと | 16.9 |
134 | Ⓡ渕上翔平 | 16.7 |
135 | Ⓡ奥潤次 | 12.6 |
136 | Ⓡ大塚翼 | 12.4 |
137 | Ⓡ野方祐介 | 11.9 |
138 | Ⓡ稲毛千佳子 | 11.8 |
139 | Ⓡ戸部弘次 | 11.6 |
140 | Ⓡダニエル | 11.6 |
141 | Ⓡ新林淳三 | 10.5 |
142 | Ⓡ梅村日奈子 | 10.1 |
143 | Ⓡ秋山志都 | 6.9 |
144 | Ⓡ厚谷昇汰 | 5.9 |
145 | Ⓡ草場とも子 | 4.9 |
146 | Ⓡ中月裕子 | 3.0 |
147 | Ⓡ地主琢磨 | 0.7 |
148 | Ⓡ赤羽すず助 | 0.5 |
149 | Ⓡ蔵谷俊克 | -3.3 |
150 | Ⓡだてあずみ。 | -6.1 |
151 | Ⓡ浜野太陽 | -7.5 |
152 | Ⓡ荒木一甫 | -8.7 |
153 | Ⓡ佐藤孝行 | -9.5 |
154 | Ⓡ内藤岳 | -12.0 |
155 | Ⓡ木原浩一 | -14.5 |
156 | Ⓡ須藤浩 | -17.9 |
157 | Ⓡ藤川まゆ | -20.3 |
158 | Ⓡ山埜亮一 | -20.7 |
159 | Ⓡかわいめぐみ | -21.4 |
160 | Ⓡ後藤咲 | -22.2 |
161 | Ⓡ成田裕和 | -26.2 |
162 | Ⓡ木室哲朗 | -26.6 |
163 | Ⓡ前田直哉 | -28.0 |
164 | Ⓡ木場佑二 | -30.8 |
165 | Ⓡ岡部光輝 | -32.4 |
166 | Ⓡ中島寛基 | -32.5 |
167 | Ⓡ宮崎皓之介 | -43.2 |
168 | Ⓡ山井弘 | -44.9 |
169 | Ⓡ河野まや | -51.1 |
170 | Ⓡ百瀬潤 | -52.5 |
171 | Ⓡ伊藤俊介 | -53.5 |
172 | Ⓡ吉野敦志 | -60.6 |
173 | Ⓡはじめ | -62.3 |
174 | Ⓡ優月みか | -64.1 |
175 | Ⓡ曽木なつこ | -67.6 |
176 | Ⓡ中村和幸 | -70.0 |
177 | Ⓡ村井貴政 | -70.1 |
178 | Ⓡ柴田航平 | -89.0 |
179 | Ⓡ蛯原朗 | -91.1 |
180 | Ⓡ荒井怜太 | -112.1 |
181 | Ⓡ永井勝晴 | -117.2 |
182 | Ⓡ岡田茂 | -137.9 |
※同一得点の場合達成時間の早いプレーヤを優先します
※対戦当日までは前回の結果が表示されています。
■役満
04/20 00:21 | 牌譜 Ⓡ西江駿吉 大三元
04/19 23:46 | 牌譜 Ⓡ後藤隆示 四暗刻
04/19 20:23 | 牌譜 Ⓡ井上絵美子 国士無双
| |