■C0033通算得点ランキング(5戦以上)
順位 通算得点 平均得点 対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
1 270.8 54.16 5 4/ 0/ 1/ 0 1.40 Ⓡ木原浩一
2 258.5 51.70 5 4/ 1/ 0/ 0 1.20 Ⓡ志村悠介
3 227.6 45.52 5 3/ 2/ 0/ 0 1.40 Ⓡ小栗隆成
4 200.4 40.08 5 3/ 2/ 0/ 0 1.40 Ⓡ蛯名健康
5 197.9 39.58 5 3/ 1/ 1/ 0 1.60 Ⓡ武中真
6 193.7 38.74 5 3/ 2/ 0/ 0 1.40 Ⓡ百瀬潤
7 191.3 38.26 5 3/ 2/ 0/ 0 1.40 Ⓡ渡邊暁大
8 186.7 37.34 5 2/ 3/ 0/ 0 1.60 Ⓡ岩崎啓悟
9 186.6 37.32 5 3/ 2/ 0/ 0 1.40 Ⓡ野口太郎
10 172.5 34.50 5 2/ 3/ 0/ 0 1.60 Ⓡ神威
11 169.4 33.88 5 3/ 0/ 2/ 0 1.80 Ⓡ羽月
12 165.8 33.16 5 3/ 1/ 0/ 1 1.80 Ⓡ小田直人
13 164.3 32.86 5 2/ 2/ 1/ 0 1.80 Ⓡ吉田尚平
14 163.7 32.74 5 3/ 1/ 1/ 0 1.60 Ⓡ坂巻稔永
15 162.0 32.40 5 4/ 0/ 0/ 1 1.60 Ⓡ佐々木仁一
16 162.0 32.40 5 3/ 0/ 2/ 0 1.80 Ⓡ蛯原朗
17 160.7 32.14 5 3/ 1/ 1/ 0 1.60 Ⓡ柴田航平
18 160.2 32.04 5 3/ 1/ 1/ 0 1.60 Ⓡ古舘摩輝士
19 155.8 31.16 5 3/ 0/ 2/ 0 1.80 Ⓡ園田新一郎
20 151.6 30.32 5 2/ 3/ 0/ 0 1.60 Ⓡ浅井堂岐
21 150.6 30.12 5 3/ 0/ 2/ 0 1.80 Ⓡ岡本潤
22 143.2 28.64 5 3/ 1/ 0/ 1 1.80 Ⓡ須田良規
23 137.9 27.58 5 2/ 2/ 1/ 0 1.80 Ⓡトニー田中
24 133.4 26.68 5 2/ 3/ 0/ 0 1.60 Ⓡ柴田吉和
25 128.6 25.72 5 2/ 2/ 0/ 1 2.00 Ⓡ宍戸涼
26 123.7 24.74 5 2/ 2/ 1/ 0 1.80 Ⓡ岡本克也
27 121.2 24.24 5 2/ 2/ 1/ 0 1.80 Ⓡ石沢勇人
28 115.4 23.08 5 1/ 4/ 0/ 0 1.80 Ⓡ南亮吉
29 114.9 22.98 5 2/ 2/ 1/ 0 1.80 Ⓡ蓮尾知輝
30 112.9 22.58 5 2/ 1/ 2/ 0 2.00 Ⓡ福田聡
31 112.8 22.56 5 2/ 2/ 0/ 1 2.00 Ⓡ外嶋諒汰
32 109.8 21.96 5 3/ 0/ 1/ 1 2.00 Ⓡ諌山隆平
33 109.5 21.90 5 2/ 2/ 0/ 1 2.00 Ⓡ皆川直毅
34 109.2 21.84 5 1/ 4/ 0/ 0 1.80 Ⓡ高倉武士
35 107.8 21.56 5 2/ 2/ 1/ 0 1.80 Ⓡ安藤乃依子
36 107.3 21.46 5 2/ 1/ 2/ 0 2.00 Ⓡ鈴木浩人
37 104.5 20.90 5 2/ 2/ 1/ 0 1.80 Ⓡ箭内健次郎
38 101.8 20.36 5 2/ 0/ 3/ 0 2.20 Ⓡ守屋大輝
39 99.5 19.90 5 1/ 3/ 1/ 0 2.00 Ⓡ吉田俊介
40 99.3 19.86 5 3/ 0/ 1/ 1 2.00 Ⓡ丸山浩平
41 97.5 19.50 5 2/ 2/ 0/ 1 2.00 Ⓡ荒木一甫
42 96.3 19.26 5 3/ 0/ 1/ 1 2.00 Ⓡ大和
43 90.8 18.16 5 2/ 2/ 0/ 1 2.00 Ⓡ吉永慧介
44 90.6 18.12 5 2/ 2/ 0/ 1 2.00 Ⓡ佐治敏哲
45 88.7 17.74 5 2/ 2/ 0/ 1 2.00 Ⓡ塩澤彰大
46 88.0 17.60 5 2/ 1/ 1/ 1 2.20 Ⓡ園田賢
47 85.3 17.06 5 2/ 1/ 2/ 0 2.00 Ⓡ牧野伸彦
48 85.2 17.04 5 2/ 2/ 0/ 1 2.00 Ⓡ福光聖雄
49 81.8 16.36 5 2/ 2/ 0/ 1 2.00 Ⓡ前田祐貴
50 80.1 16.02 5 2/ 1/ 1/ 1 2.20 Ⓡ岡田充弘
51 77.9 15.58 5 2/ 2/ 0/ 1 2.00 Ⓡ吉成敏
52 76.9 15.38 5 2/ 1/ 0/ 2 2.40 Ⓡ河野直也
53 76.1 15.22 5 2/ 1/ 2/ 0 2.00 Ⓡ瀬戸熊直樹
54 76.0 15.20 5 2/ 1/ 1/ 1 2.20 Ⓡ中尾芳博
※以上通過54名
55 75.2 15.04 5 2/ 2/ 0/ 1 2.00 Ⓡ田村洸
※以上補欠1名
56 73.9 14.78 5 1/ 3/ 1/ 0 2.00 Ⓡ石田時敬
57 73.0 14.60 5 2/ 2/ 0/ 1 2.00 Ⓡ進藤泰志
58 72.6 14.52 5 1/ 3/ 1/ 0 2.00 Ⓡ大塚裕喜
59 70.9 14.18 5 2/ 1/ 1/ 1 2.20 Ⓡ山本亮太
60 70.0 14.00 5 2/ 1/ 2/ 0 2.00 Ⓡ客野直
61 69.3 13.86 5 2/ 2/ 0/ 1 2.00 Ⓡ仲林圭
62 68.8 13.76 5 2/ 1/ 1/ 1 2.20 Ⓡ増田有美
63 67.7 13.54 5 2/ 1/ 1/ 1 2.20 Ⓡ郷内武広
64 67.1 13.42 5 2/ 1/ 1/ 1 2.20 Ⓡ波奈美里
65 66.1 13.22 5 1/ 3/ 1/ 0 2.00 Ⓡ山田昭裕
66 65.9 13.18 5 1/ 2/ 2/ 0 2.20 Ⓡ石川克知
67 65.8 13.16 5 2/ 1/ 1/ 1 2.20 Ⓡ渡辺賢一
68 65.0 13.00 5 2/ 1/ 1/ 1 2.20 Ⓡ澤崎彰太郎
69 64.4 12.88 5 1/ 3/ 1/ 0 2.00 Ⓡ佐々木拓未
70 59.9 11.98 5 2/ 0/ 2/ 1 2.40 Ⓡ辰濱朋宏
71 59.1 11.82 5 2/ 1/ 0/ 2 2.40 Ⓡ平尾憲太朗
72 57.0 11.40 5 2/ 0/ 2/ 1 2.40 Ⓡ小川裕之
73 56.9 11.38 5 3/ 0/ 0/ 2 2.20 Ⓡ渋川難波
74 54.9 10.98 5 1/ 2/ 2/ 0 2.20 Ⓡ豊原有太
75 53.2 10.64 5 2/ 1/ 1/ 1 2.20 Ⓡ白石宏司
76 52.5 10.50 5 2/ 1/ 1/ 1 2.20 Ⓡ橋場進広
77 51.2 10.24 5 1/ 2/ 2/ 0 2.20 Ⓡ水谷葵
78 49.2 9.84 5 2/ 0/ 2/ 1 2.40 Ⓡ吉田航平
79 49.1 9.82 5 2/ 1/ 1/ 1 2.20 Ⓡ藤中慎一郎
80 46.5 9.30 5 1/ 2/ 1/ 1 2.40 Ⓡヨンス
81 42.9 8.58 5 2/ 0/ 2/ 1 2.40 Ⓡ渡部輝子
82 42.0 8.40 5 2/ 0/ 2/ 1 2.40 Ⓡ千葉みほ
83 40.9 8.18 5 2/ 1/ 0/ 2 2.40 Ⓡ増田隆一
84 40.0 8.00 5 1/ 2/ 1/ 1 2.40 Ⓡ佐藤晃史
85 38.8 7.76 5 1/ 2/ 2/ 0 2.20 Ⓡ野間田純
86 38.5 7.70 5 1/ 2/ 1/ 1 2.40 Ⓡ五十嵐毅
87 33.9 6.78 5 1/ 2/ 2/ 0 2.20 Ⓡ井上裕貴
88 33.2 6.64 5 2/ 0/ 3/ 0 2.20 Ⓡ七瀬明大
89 27.1 5.42 5 2/ 1/ 0/ 2 2.40 Ⓡ勝目泰
90 26.6 5.32 5 1/ 1/ 2/ 1 2.60 Ⓡ西江駿吉
91 23.3 4.66 5 1/ 3/ 0/ 1 2.20 Ⓡ浅井裕介
92 23.2 4.64 5 1/ 2/ 2/ 0 2.20 Ⓡ三原孝博
93 21.2 4.24 5 1/ 1/ 3/ 0 2.40 Ⓡ中橋正人
94 18.5 3.70 5 2/ 0/ 1/ 2 2.60 Ⓡ髙橋晃広
95 16.2 3.24 5 0/ 3/ 2/ 0 2.40 Ⓡ椿彩奈
96 16.2 3.24 5 2/ 0/ 0/ 3 2.80 Ⓡ田中恭平
97 15.6 3.12 5 0/ 4/ 1/ 0 2.20 Ⓡ八重樫遼平
98 14.1 2.82 5 1/ 1/ 3/ 0 2.40 Ⓡ森合一匡
99 13.6 2.72 5 1/ 1/ 3/ 0 2.40 Ⓡ大野徳多郎
100 12.7 2.54 5 1/ 2/ 1/ 1 2.40 Ⓡ増村一也
101 12.1 2.42 5 1/ 2/ 1/ 1 2.40 Ⓡ品川直
102 9.5 1.90 5 1/ 2/ 1/ 1 2.40 Ⓡサイコロ太郎
103 9.4 1.88 5 1/ 2/ 0/ 2 2.60 Ⓡダンプ大橋
104 9.4 1.88 5 1/ 2/ 1/ 1 2.40 Ⓡぽじお
105 8.9 1.78 5 2/ 0/ 1/ 2 2.60 Ⓡ富永修
106 8.9 1.78 5 2/ 0/ 2/ 1 2.40 Ⓡ永井裕朗
107 8.4 1.68 5 2/ 1/ 0/ 2 2.40 Ⓡりんのなお
108 5.8 1.16 5 1/ 2/ 1/ 1 2.40 Ⓡ阿部孝則
109 3.7 0.74 5 2/ 0/ 1/ 2 2.60 Ⓡ夏月美勇
110 3.5 0.70 5 2/ 0/ 1/ 2 2.60 Ⓡ内藤岳
111 2.3 0.46 5 1/ 1/ 2/ 1 2.60 Ⓡ長谷川来輝
112 2.3 0.46 5 1/ 1/ 3/ 0 2.40 Ⓡオワタ
113 -5.1 -1.02 5 2/ 0/ 1/ 2 2.60 Ⓡ尻無濱航
114 -6.2 -1.24 5 1/ 2/ 0/ 2 2.60 Ⓡ小倉孝
115 -6.4 -1.28 5 1/ 2/ 1/ 1 2.40 Ⓡ穴水亮
116 -7.0 -1.40 5 2/ 0/ 1/ 2 2.60 Ⓡ綱川隆晃
117 -8.0 -1.60 5 1/ 2/ 1/ 1 2.40 Ⓡ筒井七夜
118 -8.5 -1.70 5 1/ 1/ 3/ 0 2.40 Ⓡ梁瀬健太郎
119 -9.1 -1.82 5 1/ 1/ 1/ 2 2.80 Ⓡ愛内よしえ
120 -9.4 -1.88 5 1/ 2/ 0/ 2 2.60 Ⓡ鈴木健太
121 -9.6 -1.92 5 2/ 0/ 1/ 2 2.60 Ⓡ谷井茂文
122 -9.9 -1.98 5 0/ 3/ 2/ 0 2.40 Ⓡのへ和也
123 -10.0 -2.00 5 1/ 1/ 2/ 1 2.60 Ⓡ長沼圭一
124 -14.6 -2.92 5 1/ 1/ 2/ 1 2.60 Ⓡ明村諭
125 -15.0 -3.00 5 1/ 1/ 2/ 1 2.60 Ⓡ茨城啓太
126 -15.6 -3.12 5 1/ 2/ 0/ 2 2.60 Ⓡ宮崎皓之介
127 -16.3 -3.26 5 1/ 1/ 2/ 1 2.60 Ⓡ長竹哲
128 -16.7 -3.34 5 1/ 2/ 1/ 1 2.40 Ⓡ山本政樹
129 -16.8 -3.36 5 1/ 1/ 2/ 1 2.60 Ⓡ阿部英樹
130 -19.2 -3.84 5 0/ 3/ 2/ 0 2.40 Ⓡ矢島亨
131 -21.3 -4.26 5 1/ 0/ 4/ 0 2.60 Ⓡ山崎逸朗
132 -23.1 -4.62 5 1/ 2/ 1/ 1 2.40 Ⓡ宮崎和樹
133 -24.5 -4.90 5 1/ 1/ 2/ 1 2.60 Ⓡ菊田政俊
134 -25.4 -5.08 5 1/ 2/ 0/ 2 2.60 Ⓡ山下健治
135 -25.6 -5.12 5 1/ 0/ 4/ 0 2.60 Ⓡ黒木真生
136 -27.0 -5.40 5 1/ 2/ 0/ 2 2.60 Ⓡ嵯峨寛彬
137 -28.4 -5.68 5 0/ 3/ 1/ 1 2.60 Ⓡ音無愛音
138 -29.2 -5.84 5 1/ 1/ 1/ 2 2.80 Ⓡ宮越真樹
139 -30.0 -6.00 5 1/ 1/ 1/ 2 2.80 Ⓡ大浜岳
140 -30.9 -6.18 5 1/ 2/ 0/ 2 2.60 Ⓡ菊池隼太
141 -31.7 -6.34 5 1/ 2/ 0/ 2 2.60 Ⓡ河野高志
142 -31.7 -6.34 5 1/ 2/ 0/ 2 2.60 Ⓡ田中絢悟
143 -33.1 -6.62 5 0/ 3/ 2/ 0 2.40 Ⓡ鳥越智恵子
144 -33.1 -6.62 5 1/ 2/ 0/ 2 2.60 Ⓡ大塚翼
145 -33.8 -6.76 5 1/ 1/ 1/ 2 2.80 Ⓡ鵡川社
146 -34.5 -6.90 5 1/ 0/ 3/ 1 2.80 Ⓡ森井巧
147 -38.0 -7.60 5 2/ 0/ 0/ 3 2.80 Ⓡ藤森ナオ
148 -39.1 -7.82 5 0/ 3/ 1/ 1 2.60 Ⓡ伊藤奏子
149 -39.3 -7.86 5 1/ 1/ 2/ 1 2.60 Ⓡ高田大騎
150 -39.6 -7.92 5 1/ 0/ 3/ 1 2.80 Ⓡ新田友一
151 -43.5 -8.70 5 2/ 0/ 1/ 2 2.60 Ⓡ石井裕人
152 -46.0 -9.20 5 1/ 2/ 0/ 2 2.60 Ⓡ貝原香
153 -48.1 -9.62 5 1/ 2/ 0/ 2 2.60 Ⓡ朝倉康心
154 -48.7 -9.74 5 1/ 1/ 1/ 2 2.80 Ⓡ松嶋桃
155 -49.2 -9.84 5 1/ 0/ 3/ 1 2.80 Ⓡ山崎太
156 -50.0 -10.00 5 1/ 1/ 3/ 0 2.40 Ⓡ皆実絢音
157 -51.5 -10.30 5 1/ 1/ 1/ 2 2.80 Ⓡ藤本哲也
158 -52.8 -10.56 5 1/ 1/ 1/ 2 2.80 Ⓡ西川淳
159 -54.3 -10.86 5 1/ 1/ 1/ 2 2.80 Ⓡ海保さよ
160 -55.9 -11.18 5 1/ 1/ 0/ 3 3.00 Ⓡ日向杏介
161 -56.1 -11.22 5 1/ 1/ 1/ 2 2.80 Ⓡ小松慧
162 -56.6 -11.32 5 1/ 0/ 3/ 1 2.80 Ⓡ古橋崇志
163 -57.2 -11.44 5 1/ 2/ 0/ 2 2.60 Ⓡ辻本一樹
164 -57.4 -11.48 5 1/ 0/ 3/ 1 2.80 Ⓡ福井航
165 -58.7 -11.74 5 1/ 1/ 1/ 2 2.80 Ⓡ夏芽ひさこ
166 -59.7 -11.94 5 1/ 0/ 2/ 2 3.00 Ⓡ小林雅
167 -62.7 -12.54 5 0/ 2/ 2/ 1 2.80 Ⓡ千貫陽祐
168 -65.5 -13.10 5 1/ 0/ 1/ 3 3.20 Ⓡ佐月麻理子
169 -67.5 -13.50 5 0/ 2/ 2/ 1 2.80 Ⓡ醍醐大
170 -70.4 -14.08 5 0/ 1/ 4/ 0 2.80 Ⓡケネス徳田
171 -70.5 -14.10 5 1/ 1/ 1/ 2 2.80 Ⓡ江崎文郎
172 -71.2 -14.24 5 1/ 0/ 2/ 2 3.00 Ⓡ中島浩太
173 -72.0 -14.40 5 1/ 0/ 2/ 2 3.00 Ⓡ松本吉弘
174 -74.4 -14.88 5 1/ 1/ 0/ 3 3.00 Ⓡ雄鹿晋太郎
175 -74.7 -14.94 5 1/ 0/ 2/ 2 3.00 Ⓡ佐々木博幸
176 -79.0 -15.80 5 1/ 1/ 1/ 2 2.80 Ⓡ大場哲
177 -79.2 -15.84 5 0/ 1/ 3/ 1 3.00 Ⓡ畑内健志
178 -84.3 -16.86 5 1/ 1/ 0/ 3 3.00 Ⓡ中郡慧樹
179 -85.0 -17.00 5 1/ 1/ 1/ 2 2.80 Ⓡ蔵谷俊克
180 -85.3 -17.06 5 0/ 2/ 2/ 1 2.80 Ⓡ高木誠二
181 -86.2 -17.24 5 0/ 2/ 2/ 1 2.80 Ⓡ野方祐介
182 -86.8 -17.36 5 1/ 0/ 2/ 2 3.00 Ⓡ林知孝
183 -87.2 -17.44 5 1/ 0/ 1/ 3 3.20 Ⓡ林ひろたか
184 -89.7 -17.94 5 0/ 1/ 3/ 1 3.00 Ⓡ北島路久
185 -91.0 -18.20 5 1/ 1/ 0/ 3 3.00 Ⓡ逢川恵夢
186 -91.1 -18.22 5 0/ 3/ 0/ 2 2.80 Ⓡ石立岳大
187 -92.2 -18.44 5 0/ 2/ 1/ 2 3.00 Ⓡ菊地俊介
188 -93.4 -18.68 5 0/ 1/ 3/ 1 3.00 Ⓡ南地祐圭
189 -96.8 -19.36 5 0/ 1/ 3/ 1 3.00 Ⓡ紙谷大博
190 -97.2 -19.44 5 0/ 1/ 3/ 1 3.00 Ⓡ鳥井ゆう
191 -103.5 -20.70 5 0/ 0/ 5/ 0 3.00 Ⓡ畠弥峰
192 -104.0 -20.80 5 1/ 1/ 0/ 3 3.00 Ⓡ奥住将
193 -108.7 -21.74 5 1/ 0/ 1/ 3 3.20 Ⓡ姫川ちより
194 -110.1 -22.02 5 0/ 1/ 3/ 1 3.00 Ⓡ小林剛
195 -112.3 -22.46 5 1/ 0/ 1/ 3 3.20 Ⓡ飯田雅貴
196 -113.9 -22.78 5 0/ 1/ 3/ 1 3.00 Ⓡ中村侑耶
197 -114.3 -22.86 5 0/ 2/ 0/ 3 3.20 Ⓡ下石戟
198 -115.8 -23.16 5 0/ 2/ 2/ 1 2.80 Ⓡ御崎千結
199 -116.3 -23.26 5 0/ 2/ 1/ 2 3.00 Ⓡ完
200 -116.8 -23.36 5 0/ 2/ 1/ 2 3.00 Ⓡ水瀬夏海
201 -118.2 -23.64 5 0/ 2/ 1/ 2 3.00 Ⓡ白石温郎
202 -118.3 -23.66 5 0/ 2/ 1/ 2 3.00 Ⓡ佐々木かずあき
203 -118.7 -23.74 5 0/ 1/ 2/ 2 3.20 Ⓡ花沢由
204 -120.8 -24.16 5 0/ 2/ 0/ 3 3.20 Ⓡ張替雅人
205 -122.1 -24.42 5 0/ 1/ 2/ 2 3.20 Ⓡ武中進
206 -124.3 -24.86 5 0/ 1/ 3/ 1 3.00 Ⓡ忍田幸夫
207 -127.8 -25.56 5 1/ 1/ 0/ 3 3.00 Ⓡ宮脇大作
208 -129.4 -25.88 5 0/ 0/ 4/ 1 3.20 Ⓡ菊地泰地
209 -130.5 -26.10 5 1/ 0/ 1/ 3 3.20 Ⓡ新谷翔平
210 -135.0 -27.00 5 0/ 1/ 2/ 2 3.20 Ⓡ香野蘭
211 -138.7 -27.74 5 0/ 1/ 2/ 2 3.20 Ⓡ冬月ゆきの
212 -138.9 -27.78 5 1/ 0/ 1/ 3 3.20 Ⓡ長井梨世
213 -139.0 -27.80 5 0/ 1/ 1/ 3 3.40 Ⓡ伊東優一
214 -139.3 -27.86 5 0/ 1/ 2/ 2 3.20 Ⓡ苅辺直弥
215 -146.1 -29.22 5 0/ 1/ 2/ 2 3.20 Ⓡ福島佑一
216 -148.7 -29.74 5 0/ 1/ 2/ 2 3.20 Ⓡ坂本孝之
217 -148.9 -29.78 5 0/ 1/ 1/ 3 3.40 Ⓡ中村慎吾
218 -150.9 -30.18 5 1/ 0/ 1/ 3 3.20 Ⓡ白田みお
219 -151.5 -30.30 5 0/ 0/ 3/ 2 3.40 Ⓡ和田竜洸
220 -152.3 -30.46 5 0/ 0/ 3/ 2 3.40 Ⓡ橘哲也
221 -168.2 -33.64 5 0/ 0/ 2/ 3 3.60 Ⓡ前山聖耶
222 -170.5 -34.10 5 0/ 1/ 1/ 3 3.40 Ⓡ魚谷侑未
223 -176.3 -35.26 5 0/ 1/ 2/ 2 3.20 Ⓡ中南朋也
224 -176.6 -35.32 5 0/ 1/ 1/ 3 3.40 Ⓡ山越貴広
225 -178.4 -35.68 5 0/ 0/ 3/ 2 3.40 Ⓡ細田諭
226 -196.0 -39.20 5 0/ 0/ 3/ 2 3.40 Ⓡ阿賀寿直
227 -201.0 -40.20 5 0/ 1/ 0/ 4 3.60 Ⓡ寺村ちあき
228 -227.5 -45.50 5 0/ 1/ 0/ 4 3.60 Ⓡ櫻井秀樹
229 -228.8 -45.76 5 0/ 0/ 1/ 4 3.80 Ⓡ中出雄介
※同一得点の場合達成時間の早いプレーヤを優先します
※当日までは前回の結果が表示されています。
※マッチングの状況により、運営員(黒子)が参加する場合があります。
※本戦1日目の規定試合数は5試合となります。
※規定未消化の場合は、成績無しの失格となります。
※他の対局者への影響やランキングに狂いが生じるため、6試合目以降のプレイは行わないでください。
※万一6試合目以降のプレイされてもその成績は公式成績から除外されます。
※試合時間が限られているため、極力競技開始の11時からご参加ください。
※通過者の確定は、開催終了後の21時頃までにこちらのページにて行います。
※本戦1日目の通過枠は54名+補欠1名、参加予定人数は236名です。(3月2日現在)
■役満
https://tenhou.net/sc/ykm.html?C0033