|
■ 天鳳最強位決定戦 1次予選B 結果
■C0033 / 連続5戦の合計得点 Updated 2022/10/10 02:30 / 対象:78人
1 | だいにゃん | 235.4 |
2 | ぐりっそむ | 235.2 |
※以上予選通過者2名
|
3 | わせりん50 | 213.1 |
4 | ポジハメ店長 | 199.7 |
※以上リザーバ2名
|
5 | yasuてんほう | 184.1 |
6 | 小仲陸 | 175.1 |
7 | ランバート | 163.9 |
8 | asyou | 161.2 |
9 | 中野有香 | 160.4 |
10 | Nagai185 | 158.9 |
11 | 雀狂無双 | 157.3 |
12 | R2500 | 153.5 |
13 | wk52 | 152.5 |
14 | 月火 | 151.4 |
15 | 高fukuoka | 144.6 |
16 | 蒼月潮 | 137.6 |
17 | やんべやんべ | 134.8 |
18 | スパイラル | 132.6 |
19 | reachdog | 130.8 |
20 | 明るい農村 | 125.4 |
21 | モネジ | 123.3 |
22 | 算数ができない | 123.0 |
23 | ともひーー | 121.3 |
24 | Mゾイ | 118.2 |
25 | tatu-g | 117.9 |
26 | まこちゅあーん | 117.7 |
27 | Run2 | 107.5 |
28 | 柏ゆたそ | 106.9 |
29 | 小島レボリ(略 | 106.5 |
30 | お願いいたします | 101.7 |
31 | 幻影96 | 92.1 |
32 | まぁがりん | 91.1 |
33 | lucst | 90.8 |
34 | たんやおまにあ | 90.4 |
35 | out祭り | 89.7 |
36 | かちぇ☆ | 87.5 |
37 | カプヌたべる | 85.0 |
38 | ぷるぷる王子 | 80.2 |
39 | yassan | 64.4 |
40 | 最遅豆男 | 64.2 |
41 | 雅幸4号 | 63.8 |
42 | 稲妻野郎 | 62.2 |
43 | 旧雀鬼 | 61.2 |
44 | かっしー | 57.7 |
45 | oksakata | 56.9 |
46 | 青のくろ | 54.9 |
47 | 救済の技法 | 52.0 |
48 | hirajun | 50.7 |
49 | oritomy | 46.2 |
50 | まいちぃ | 39.7 |
51 | シン太朗 | 38.4 |
52 | ジャンポケ | 37.5 |
53 | 赤木しげる | 32.8 |
54 | 白くてふわふわ | 31.7 |
55 | うぶのしん | 25.0 |
56 | 中野みきな | 24.0 |
57 | FIRESIGN | 9.5 |
58 | re. | 9.4 |
59 | 仲庭三四郎 | 5.0 |
60 | きさらぎ駅 | 2.3 |
61 | Grafハリス | 1.7 |
62 | 鉄撃のすたぁ | -2.2 |
63 | イーソーブラック | -2.4 |
64 | 大華火 | -4.5 |
65 | 産まれたての子鹿 | -4.7 |
66 | くらぴ | -6.3 |
67 | 焼肉定食。 | -14.1 |
68 | つぉんが | -24.5 |
69 | 屋山尚斗 | -37.0 |
70 | tomotakh | -75.0 |
71 | suzurane | -89.2 |
72 | 図案カブ | -180.9 |
73 | vee | -191.1 |
※同一得点の場合達成時間の早いプレーヤを優先します
※対戦当日までは前回の結果が表示されています。
■役満
10/10 01:39 | 牌譜 たんやおまにあ 大三元
10/10 01:25 | 牌譜 だいにゃん 数え役満
10/09 20:01 | 牌譜 かちぇ☆ 四暗刻
10/09 19:58 | 牌譜 モネジ 数え役満
10/09 18:51 | 牌譜 ぷるぷる王子 国士無双
10/09 18:47 | 牌譜 雀狂無双 小四喜
| |