
![]() | ![]()
| ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ■ 対戦表 / 対戦結果
【天鳳名人戦 出場者完全データサイト】 http://threearrows-ch.com/tenhoumeijinsen/ ■ ログ / 集計【第一節】
C0011 | 20:11 | 四般南喰赤- | gousi(+59.0) Ⓟ小林剛(+23.7) (≧▽≦)(-2.5) Ⓟ小川光(-80.2)
C0011 | 20:12 | 四般南喰赤- | お知らせ(+64.8) Ⓟ松ヶ瀬隆弥(+25.1) おかもと(-5.9) いばらぎ(-84.0)
C0011 | 20:12 | 四般南喰赤- | Ⓟ牧野伸彦(+77.9) 花道桜木(+13.5) 西村雄一郎(-6.7) ☆孫燕姿☆(-84.7)
C0011 | 20:13 | 四般南喰赤- | Ⓟ石原真人(+76.0) 吃貨小北北(+44.6) あまあん(-6.5) ウルトラ立直(-114.1)
C0011 | 20:40 | 四般南喰赤- | 吃貨小北北(+57.4) あまあん(+20.6) Ⓟ石原真人(-4.0) ウルトラ立直(-74.0)
C0011 | 20:54 | 四般南喰赤- | gousi(+61.0) Ⓟ小川光(+23.2) (≧▽≦)(+3.0) Ⓟ小林剛(-87.2)
C0011 | 20:57 | 四般南喰赤- | 西村雄一郎(+67.3) 花道桜木(+33.3) Ⓟ牧野伸彦(-0.4) ☆孫燕姿☆(-100.2)
C0011 | 20:58 | 四般南喰赤- | いばらぎ(+58.6) Ⓟ松ヶ瀬隆弥(+21.5) お知らせ(-0.4) おかもと(-79.7)
C0011 | 21:41 | 四般南喰赤- | Ⓟ小林剛(+59.8) gousi(+27.6) Ⓟ小川光(-7.9) (≧▽≦)(-79.5)
C0011 | 21:41 | 四般南喰赤- | お知らせ(+65.3) おかもと(+25.0) Ⓟ松ヶ瀬隆弥(-0.2) いばらぎ(-90.1)
C0011 | 21:42 | 四般南喰赤- | 花道桜木(+74.9) 西村雄一郎(+27.0) Ⓟ牧野伸彦(+5.1) ☆孫燕姿☆(-107.0)
C0011 | 21:42 | 四般南喰赤- | あまあん(+87.6) ウルトラ立直(+33.3) 吃貨小北北(-20.2) Ⓟ石原真人(-100.7)
C0011 | 21:57 | 四般南喰赤- | 花道桜木(+59.2) Ⓟ牧野伸彦(+22.9) 西村雄一郎(-5.8) ☆孫燕姿☆(-76.3)
C0011 | 22:02 | 四般南喰赤- | いばらぎ(+60.4) お知らせ(+20.2) おかもと(-5.3) Ⓟ松ヶ瀬隆弥(-75.3)
C0011 | 22:18 | 四般南喰赤- | (≧▽≦)(+71.0) Ⓟ小川光(+39.8) gousi(-8.7) Ⓟ小林剛(-102.1)
C0011 | 22:18 | 四般南喰赤- | あまあん(+69.7) ウルトラ立直(+24.6) 吃貨小北北(-3.6) Ⓟ石原真人(-90.7)
順位 通算得点 平均得点 対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 180.9 45.23 4 2/ 2/ 0/ 0 1.50 花道桜木 2 171.4 42.85 4 2/ 1/ 1/ 0 1.75 あまあん 3 149.9 37.47 4 2/ 1/ 1/ 0 1.75 お知らせ 4 138.9 34.73 4 2/ 1/ 1/ 0 1.75 gousi 5 105.5 26.38 4 1/ 1/ 2/ 0 2.25 Ⓟ牧野伸彦 6 81.8 20.45 4 1/ 1/ 2/ 0 2.25 西村雄一郎 7 78.2 19.55 4 1/ 1/ 2/ 0 2.25 吃貨小北北 8 -8.0 -2.00 4 1/ 0/ 2/ 1 2.75 (≧▽≦) 9 -25.1 -6.28 4 0/ 2/ 1/ 1 2.75 Ⓟ小川光 10 -28.9 -7.22 4 0/ 2/ 1/ 1 2.75 Ⓟ松ヶ瀬隆弥 11 -55.1 -13.77 4 2/ 0/ 0/ 2 2.50 いばらぎ 12 -65.9 -16.48 4 0/ 1/ 2/ 1 3.00 おかもと 13 -105.8 -26.45 4 1/ 1/ 0/ 2 2.75 Ⓟ小林剛 14 -119.4 -29.85 4 1/ 0/ 1/ 2 3.00 Ⓟ石原真人 15 -130.2 -32.55 4 0/ 2/ 0/ 2 3.00 ウルトラ立直 16 -368.2 -92.05 4 0/ 0/ 0/ 4 4.00 ☆孫燕姿☆ 【第二節】 【第三節】 【第四節】 【第五節】 【第六節】 【第七節】 【第八節】 【第九節】 【第十節】 【最終節】 【役満】 【生放送ログ】 第一節 ◆YouTube https://www.youtube.com/watch?v=5jzxSwWaaGA 第二節 ◆YouTube https://www.youtube.com/live/xwLhK6ieBQo 第二節 ◆YouTube 第三節 ◆YouTube 第四節 ◆YouTube 第五節 ◆YouTube 第六節 ◆YouTube 第七節 ◆YouTube 第八節 ◆YouTube 第九節 ◆YouTube 第十節 ◆YouTube 最終節 ◆YouTube | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||